Lichtmaschine für Deutz · 24 V / 80 A · 0 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 24 V, 80 A, Steckertyp P0036.

Technische Daten
| Spannung | 24 V |
|---|---|
| Ladestrom | 80 A |
| Rippenzahl | 0 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Steckertyp | P0036 |
| Fahrzeug | Deutz |
OE- und Vergleichsnummern (28)
OE-Nummer (28)
- 00673979
- 01181096
- 01184038
- 04125536
- 04126321
- 04127408
- 091546502MERCEDES BENZ
- 11204408
- 11204894
- 11204932
- 11205059ISKRA
- 1184038
- 4125536
- 4126321
- 516011080
- 554785RI
- 6033GB3087BOSCH
- 72431910
- A091546502
- A146306
- AAN3141
- AAN3174
- AAN3178
- AAN3206
- AIE2013
- IA1532
- MAHMG781
- MG781MAHLE
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | MG781-SR | SP01N7466N-51DEL | SP01N4022-80 | SP01N10939N-88DEL | SP01N3582-70 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannungabweichend | 24 V | 12 V | 14 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 80 A | nicht hinterlegt | 80 A | 20 A | 90 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | starr | nicht hinterlegt | starr | starr |
| Rippenzahlabweichend | 0 | 1 | PV6 | 1 | 1 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 54 mm | 65 mm | 76 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M6 | D+ | nicht hinterlegt | M8 |
| Steckertypabweichend | P0036 | nicht hinterlegt | P0020 | P0609 | P0020 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | CW | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -60 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Neu | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | CITROEN PEUGEOT | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Deutz | Clark | nicht hinterlegt | John Deere | nicht hinterlegt |
