Lichtmaschine für Massey · 12 V / 120 A · 8 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 120 A, Riemenscheibe mit 8 Rippen, Steckertyp P0001.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 120 A |
| Rippenzahl | 8 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P0001 |
| Fahrzeug | *Alternator Massey Ferguson |
OE- und Vergleichsnummern (44)
OE-Nummer (44)
- 01171745
- 11203493ISKRA
- 11203729ISKRA
- 11203823
- 114896
- 12792LESTER
- 12792NWAI
- 2021150
- 2667
- 286897
- 442390
- 5191401202
- 553800
- 57755553
- 5840260
- 705515120PSH
- 72735442
- 87361085CASEINTERNATIONAL
- 87652089
- 87755553
- 89215892
- 9990470
- A135479
- A147592
- A9223
- AAK5591ISKRA
- AAK5745ISKRA
- AAK5760
- AIE1114
- AIS1225
- ALT20631
- CAL15096
- CAL21150
- CGB86897
- IA1225LETRIKA(ISKRA)
- IA1225SEL
- LEA1155
- LETIA1225
- LRA03787
- LRA3787
- MAHMG443
- MG443MAHLE
- SG10B071
- WOOALT20631
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | MG443-SR | SP01N0123510008-60 | SP01N1042102180-60 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 120 A | 120 A | 100 A | nicht hinterlegt | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | Freilauf |
| Rippenzahlabweichend | 8 | 6 | 6 | 1 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 49 mm | 57 mm | nicht hinterlegt | 57 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M6 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0001 | P0023 | P1104 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | -90 | +10 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | *Alternator Massey Ferguson | Audi | Toyota | Clark | nicht hinterlegt |
