Lichtmaschine für Mercedes S350 · 12 V / 100 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 100 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P0020.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 100 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Steckertyp | P0020 |
| Fahrzeug | Mercedes |
OE- und Vergleichsnummern (81)
OE-Nummer (81)
- 0081543502MERCEDESBENZ
- 0081543902
- 0081544002
- 008154400280
- 0081544202MERCEDESBENZ
- 008154420280
- 0081544302
- 010496
- 010756
- 0120468057BOSCH
- 0120468058BOSCH
- 0120468059
- 0120468060
- 0120469060
- 0120469060SEL
- 0986035890
- 0986036370
- 0986036390
- 0986036397
- 11209414
- 112774
- 12035890
- 12036370
- 12036390EUROTEC
- 13363R
- 2010590
- 2251061002
- 2251151002
- 2251161002
- 283612
- 283615ELSTOCK
- 283911
- 30645RIADKÜHNER
- 437677
- 440792VALEO
- 442567
- 5193SP
- 555018100PSH
- 56401
- 56402
- 60569076
- 89213383
- 8EL725929001
- 90156195
- 9035890
- 9035890F
- 935890
- 943356624
- 943356627
- 943356628
- A0081544002
- A008154400280
- A0081544202MERCEDESBENZ
- A008154430280
- A0620AUTO-STARTER
- A0620PR
- A133126
- A146977
- AA5418
- ABO1567
- AEC0645
- AL166X
- ALT10898
- AVE1342
- CA645IRHC-PARTS/HELLA
- CAL10590
- CGB83615
- DRA5890
- DRA6390
- HCA645IR
- IA9405
- L35890
- L36370
- L36390
- LRA01796
- LRA01799LUCAS
- LRA02005
- MG459
- RNL468058
- VLN90645
- WOOALT10898
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (4)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | |||
| 300 3,0 Benzin 140 kW | 129060 | 2.960 ccm · 190 PS · 140 kW · 6 Zyl. | 09.1989 – 05.1993 |
| 300 3,0 Benzin 170 kW | 129061 | 2.960 ccm · 231 PS · 170 kW · 6 Zyl. | 09.1989 – 05.1993 |
| 500 5,0 Benzin 240 kW | 129066 | 4.973 ccm · 326 PS · 240 kW · 8 Zyl. | 09.1989 – 05.1993 |
| S350 3,4 Diesel 110 kW | 140134 | 3.449 ccm · 150 PS · 110 kW · 6 Zyl. | 06.1993 – 08.1996 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | MG459-SR | SP01N1042102180-60 | SP01N3582-70 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 100 A | 100 A | 90 A | nicht hinterlegt | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | starr | Freilauf |
| Rippenzahlabweichend | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 57 mm | 76 mm | nicht hinterlegt | 57 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M6 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0020 | P1104 | P0020 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | +10 | -60 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Mercedes | Toyota | nicht hinterlegt | Clark | nicht hinterlegt |
