Lichtmaschine für Renault · 24 V / 120 A
Lichtmaschine, Neuteil: 24 V, 120 A.

Technische Daten
| Spannung | 24 V |
|---|---|
| Ladestrom | 120 A |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Fahrzeug | *Alternator Renault |
OE- und Vergleichsnummern (50)
OE-Nummer (50)
- 11203924
- 1277330
- 1277331
- 1277450
- 1277480
- 1277490
- 1277490C
- 1277520
- 1277530
- 1277820
- 1277A820
- 2303AMRE
- 240807
- 484670
- 5000789755
- 5001825216
- 5010257064
- 576003120
- 654096
- 654436X
- 72735605
- 880631SBZ
- 880631Z
- 880705Z
- 880721Z
- 880724Z
- 880727Z
- A147743
- A510
- AAT1393
- AC172R
- AC172R12024
- AC172R120A
- ALT17007
- ALT21003
- CAL11653
- CAL11673
- DRA3985
- IA1413LETRIKA(ISKRA)
- IR6333
- IR7861
- LRA2524
- LRB00631
- LRB631
- MAHMG606
- MG606MAHLE
- PRE1277A820
- WOOALT17007
- Z1277730
- Z1277820
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | MG606-SR | SP01N0123510008-60 | SP01N1042102180-60 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannungabweichend | 24 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 120 A | 120 A | 100 A | nicht hinterlegt | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | Freilauf |
| Rippenzahlabweichend | nicht hinterlegt | 6 | 6 | 1 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 49 mm | 57 mm | nicht hinterlegt | 57 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M6 | M8 |
| Steckertypabweichend | nicht hinterlegt | P0023 | P1104 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | -90 | +10 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | *Alternator Renault | Audi | Toyota | Clark | nicht hinterlegt |
