Lichtmaschine für Volvo 940 Estate/Combi · 12 V / 65 A
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 65 A, Steckertyp P1602.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 65 A |
| Steckertyp | P1602 |
| Fahrzeug | Volvo |
OE- und Vergleichsnummern (8)
OE-Nummer (8)
- 0986030731
- 55989
- 815003065
- 9030730
- 9030730F
- A148038
- IA0496
- L30730
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (2)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Volvo | |||
| 940 2,3 Benzin 96 kW | 944 | 2.316 ccm · 131 PS · 96 kW · 4 Zyl. | 09.1990 – 05.1997 |
| 940 Estate/Combi 2,3 Benzin 96 kW | 945 | 2.316 ccm · 131 PS · 96 kW · 4 Zyl. | 09.1990 – 10.1998 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | IA0496-SR | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 65 A | nicht hinterlegt | 160 A | 120 A | 150 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | starr | Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | nicht hinterlegt | 1 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 57 mm | 49 mm | 64.5 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M6 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P1602 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | P0023 | P0213 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -90 | 180 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Volvo | Clark | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt |
