Lichtmaschine für BMW

Technische Daten
| Steckertyp | P0215 |
|---|---|
| Fahrzeug | *Alternator BMW |
OE- und Vergleichsnummern (47)
OE-Nummer (47)
- 011885
- 0121715018BOSCH
- 0121715018RJ
- 0121715118BOSCH
- 0986048943
- 10444832ALANKO
- 11362N
- 11362R
- 116169CARGO(HC)
- 12090543
- 12317560985BMW
- 12317560986BMW
- 2010452
- 209560
- 2151951802DRI
- 215549180PSH
- 2205482
- 286597ELSTOCK
- 40498
- 442575
- 444832
- 553974RI
- 57625
- 90156594
- A0461AUTO-STARTER
- A132018
- A146727
- A6573
- AA6581
- ABE1571
- ABO1578
- AEK3487
- AL0847X
- ALT10849
- BOS0121715118
- CAL10452CASCO
- CAL10452GS
- CPL2715018
- DRA0471REMYEUROPE
- F00E100028BOSCH
- FA6581
- IR6000
- L611786
- LRA03487LUCAS
- LRA3487LUCAS
- RNL715018RNL
- WOOALT10849
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (3)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| BMW | |||
| X5 3,0 Benzin 200 kW | E70 | 2.996 ccm · 272 PS · 200 kW · 6 Zyl. | 10.2006 – 09.2008 |
| X5 xDrive 30i 3,0 Benzin 172 kW | E70 | 2.996 ccm · 234 PS · 172 kW · 6 Zyl. | 02.2007 – 12.2010 |
| X5 xDrive 30i 3,0 Benzin 200 kW | E70 | 2.996 ccm · 272 PS · 200 kW · 6 Zyl. | 10.2008 – 03.2010 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 0121.715.118-SR | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL | SP01N4022-80 | SP01N0123510008-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannungabweichend | nicht hinterlegt | 12 V | 12 V | 14 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 160 A | 80 A | 120 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | starr | Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | nicht hinterlegt | 1 | 6 | PV6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 57 mm | 54 mm | 49 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M6 | M8 | D+ | M8 |
| Steckertypabweichend | P0215 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | P0020 | P0023 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | CW | nicht hinterlegt |
| Befestigung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -90 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Neu | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | CITROEN PEUGEOT | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | *Alternator BMW | Clark | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Audi |
