Limawerk
Fahrzeug wählen

Fahrzeug wählen

Beide Nummern stehen in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld 2.1 und 2.2. Die Zuordnung ist aus dem öffentlichen Verzeichnis des Kraftfahrt-Bundesamtes gerechnet, nicht amtlich zugeteilt – das Ergebnis ist vor der Bestellung zu prüfen.

Lichtmaschine für Daf

0124.655.304-SR·LimawerkNeuteil
Original Neu SEG Lichtmaschine passend für Daf
Abbildung kann vom Lieferzustand abweichen.

Technische Daten

Technische Spezifikation
SteckertypP0101
FahrzeugDaf

OE- und Vergleichsnummern (31)

OE-Nummer (31)

  • 0124655039BOSCH
  • 0124655304BOSCH
  • 11209617ISKRA
  • 12201048
  • 12201111
  • 1697322
  • 1697322RDAF
  • 19070018DELCOREMY
  • 19092002DELCOREMY
  • 1986A00547BOSCH
  • 1986A00978
  • 2010627
  • 210673A
  • 301693RIADKÜHNER
  • 72446643
  • 8EL738053001HELLA
  • 906501110
  • 9203316
  • 946570
  • A135927
  • A146596
  • A149874
  • AAN5406
  • BOS0124655039
  • BOS0986046570
  • DRB6570N
  • IA9465
  • L46570
  • MG809
  • SEG0124655304
  • TC3075A

Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.

Fahrzeugzuordnung (102)

Zugeordnete Fahrzeuge mit Motor- bzw. Karosseriecode, Motordaten und Bauzeit
FahrzeugCodesMotorBauzeit
DAF
CF 75.250 9,2 Diesel 183 kW9.186 ccm · 249 PS · 183 kW · 6 Zyl.01.2000 – 05.2013
CF 75.250 9,2 Diesel 183 kW (2)9.187 ccm · 249 PS · 183 kW · 6 Zyl.ab 01.2000
CF 75.310 9,2 Diesel 228 kW9.186 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.01.2000 – 05.2013
CF 75.310 9,2 Diesel 228 kW (2)9.187 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.ab 01.2000
CF 75.360 9,2 Diesel 265 kW9.186 ccm · 360 PS · 265 kW · 6 Zyl.01.2000 – 05.2013
CF 75.360 9,2 Diesel 265 kW (2)9.187 ccm · 360 PS · 265 kW · 6 Zyl.ab 01.2000
CF 85.340 12,6 Diesel 250 kW12.577 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.340 12,6 Diesel 250 kW (FACCF85)FACCF85, FAKCF8512.577 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.340 12,6 Diesel 250 kW (FACF85)FACF8512.577 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.340 12,6 Diesel 250 kW (FADCF85)FADCF8512.577 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.340 12,6 Diesel 250 kW (FAGCF85)FAGCF85, FANCF8512.577 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.340 12,6 Diesel 250 kW (FARCF85)FARCF85, FASCF8512.577 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.340 12,6 Diesel 250 kW (FATCF85)FATCF8512.577 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.340 12,6 Diesel 250 kW (FAXCF85)FAXCF8512.577 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.340 12,6 Diesel 250 kW (FTCF85)FTCF8512.577 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.340 12,6 Diesel 250 kW (FTGCF85)FTGCF8512.577 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.340 12,6 Diesel 250 kW (FTPCF85)FTPCF85, FTRCF85, FTSCF8512.577 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.340 12,6 Diesel 250 kW (FTTCF85)FTTCF8512.577 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.380 12,6 Diesel 280 kW12.577 ccm · 381 PS · 280 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.380 12,6 Diesel 280 kW (FACCF85)FACCF85, FAKCF8512.577 ccm · 381 PS · 280 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.380 12,6 Diesel 280 kW (FACF85)FACF8512.577 ccm · 381 PS · 280 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.380 12,6 Diesel 280 kW (FADCF85)FADCF8512.577 ccm · 381 PS · 280 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.380 12,6 Diesel 280 kW (FAGCF85)FAGCF85, FANCF8512.577 ccm · 381 PS · 280 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.380 12,6 Diesel 280 kW (FARCF85)FARCF85, FASCF8512.577 ccm · 381 PS · 280 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.380 12,6 Diesel 280 kW (FATCF85)FATCF8512.577 ccm · 381 PS · 280 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.380 12,6 Diesel 280 kW (FAXCF85)FAXCF8512.577 ccm · 381 PS · 280 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.380 12,6 Diesel 280 kW (FTCF85)FTCF8512.577 ccm · 381 PS · 280 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.380 12,6 Diesel 280 kW (FTGCF85)FTGCF8512.577 ccm · 381 PS · 280 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.380 12,6 Diesel 280 kW (FTPCF85)FTPCF85, FTRCF85, FTSCF8512.577 ccm · 381 PS · 280 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.380 12,6 Diesel 280 kW (FTTCF85)FTTCF8512.577 ccm · 381 PS · 280 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.430 12,6 Diesel 315 kW12.577 ccm · 428 PS · 315 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.430 12,6 Diesel 315 kW (FACCF85)FACCF85, FAKCF8512.577 ccm · 428 PS · 315 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.430 12,6 Diesel 315 kW (FACF85)FACF8512.577 ccm · 428 PS · 315 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.430 12,6 Diesel 315 kW (FADCF85)FADCF8512.577 ccm · 428 PS · 315 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.430 12,6 Diesel 315 kW (FAGCF85)FAGCF85, FANCF8512.577 ccm · 428 PS · 315 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.430 12,6 Diesel 315 kW (FARCF85)FARCF85, FASCF8512.577 ccm · 428 PS · 315 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.430 12,6 Diesel 315 kW (FATCF85)FATCF8512.577 ccm · 428 PS · 315 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.430 12,6 Diesel 315 kW (FAXCF85)FAXCF8512.577 ccm · 428 PS · 315 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.430 12,6 Diesel 315 kW (FTCF85)FTCF8512.577 ccm · 428 PS · 315 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.430 12,6 Diesel 315 kW (FTGCF85)FTGCF8512.577 ccm · 428 PS · 315 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.430 12,6 Diesel 315 kW (FTPCF85)FTPCF85, FTRCF85, FTSCF8512.577 ccm · 428 PS · 315 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.430 12,6 Diesel 315 kW (FTTCF85)FTTCF8512.577 ccm · 428 PS · 315 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.480 12,6 Diesel 355 kW12.577 ccm · 483 PS · 355 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.480 12,6 Diesel 355 kW (FACCF85)FACCF85, FAKCF8512.577 ccm · 483 PS · 355 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.480 12,6 Diesel 355 kW (FACF85)FACF8512.577 ccm · 483 PS · 355 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.480 12,6 Diesel 355 kW (FADCF85)FADCF8512.577 ccm · 483 PS · 355 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.480 12,6 Diesel 355 kW (FAGCF85)FAGCF85, FANCF8512.577 ccm · 483 PS · 355 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.480 12,6 Diesel 355 kW (FARCF85)FARCF85, FASCF8512.577 ccm · 483 PS · 355 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.480 12,6 Diesel 355 kW (FATCF85)FATCF8512.577 ccm · 483 PS · 355 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.480 12,6 Diesel 355 kW (FAXCF85)FAXCF8512.577 ccm · 483 PS · 355 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.480 12,6 Diesel 355 kW (FTCF85)FTCF8512.577 ccm · 483 PS · 355 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.480 12,6 Diesel 355 kW (FTGCF85)FTGCF8512.577 ccm · 483 PS · 355 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.480 12,6 Diesel 355 kW (FTPCF85)FTPCF85, FTRCF85, FTSCF8512.577 ccm · 483 PS · 355 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
CF 85.480 12,6 Diesel 355 kW (FTTCF85)FTTCF8512.577 ccm · 483 PS · 355 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2007
XF 95.380 12,6 Diesel 280 kW12.577 ccm · 381 PS · 280 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.380 12,6 Diesel 280 kW (FADXF95)FADXF9512.577 ccm · 381 PS · 280 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.380 12,6 Diesel 280 kW (FAKXF95)FAKXF9512.577 ccm · 381 PS · 280 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.380 12,6 Diesel 280 kW (FANXF95)FANXF9512.577 ccm · 381 PS · 280 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.380 12,6 Diesel 280 kW (FARXF95)FARXF95, FASXF9512.577 ccm · 381 PS · 280 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.380 12,6 Diesel 280 kW (FATXF95)FATXF9512.577 ccm · 381 PS · 280 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.380 12,6 Diesel 280 kW (FAXF95)FAXF9512.577 ccm · 381 PS · 280 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.380 12,6 Diesel 280 kW (FTGXF95)FTGXF9512.577 ccm · 381 PS · 280 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.380 12,6 Diesel 280 kW (FTMXF95)FTMXF9512.577 ccm · 381 PS · 280 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.380 12,6 Diesel 280 kW (FTPXF95)FTPXF95, FTRXF95, FTSXF9512.577 ccm · 381 PS · 280 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.380 12,6 Diesel 280 kW (FTTXF95)FTTXF9512.577 ccm · 381 PS · 280 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.380 12,6 Diesel 280 kW (FTXF95)FTXF9512.577 ccm · 381 PS · 280 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.430 12,6 Diesel 315 kW12.577 ccm · 428 PS · 315 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.430 12,6 Diesel 315 kW (FADXF95)FADXF9512.577 ccm · 428 PS · 315 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.430 12,6 Diesel 315 kW (FAKXF95)FAKXF9512.577 ccm · 428 PS · 315 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.430 12,6 Diesel 315 kW (FANXF95)FANXF9512.577 ccm · 428 PS · 315 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.430 12,6 Diesel 315 kW (FARXF95)FARXF95, FASXF9512.577 ccm · 428 PS · 315 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.430 12,6 Diesel 315 kW (FATXF95)FATXF9512.577 ccm · 428 PS · 315 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.430 12,6 Diesel 315 kW (FAXF95)FAXF9512.577 ccm · 428 PS · 315 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.430 12,6 Diesel 315 kW (FTGXF95)FTGXF9512.577 ccm · 428 PS · 315 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.430 12,6 Diesel 315 kW (FTMXF95)FTMXF9512.577 ccm · 428 PS · 315 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.430 12,6 Diesel 315 kW (FTPXF95)FTPXF95, FTRXF95, FTSXF9512.577 ccm · 428 PS · 315 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.430 12,6 Diesel 315 kW (FTTXF95)FTTXF9512.577 ccm · 428 PS · 315 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.430 12,6 Diesel 315 kW (FTXF95)FTXF9512.577 ccm · 428 PS · 315 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.480 12,6 Diesel 355 kW12.577 ccm · 483 PS · 355 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.480 12,6 Diesel 355 kW (FADXF95)FADXF9512.577 ccm · 483 PS · 355 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.480 12,6 Diesel 355 kW (FAKXF95)FAKXF9512.577 ccm · 483 PS · 355 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.480 12,6 Diesel 355 kW (FANXF95)FANXF9512.577 ccm · 483 PS · 355 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.480 12,6 Diesel 355 kW (FARXF95)FARXF95, FASXF9512.577 ccm · 483 PS · 355 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.480 12,6 Diesel 355 kW (FATXF95)FATXF9512.577 ccm · 483 PS · 355 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.480 12,6 Diesel 355 kW (FAXF95)FAXF9512.577 ccm · 483 PS · 355 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.480 12,6 Diesel 355 kW (FTGXF95)FTGXF9512.577 ccm · 483 PS · 355 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.480 12,6 Diesel 355 kW (FTMXF95)FTMXF9512.577 ccm · 483 PS · 355 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.480 12,6 Diesel 355 kW (FTPXF95)FTPXF95, FTRXF95, FTSXF9512.577 ccm · 483 PS · 355 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.480 12,6 Diesel 355 kW (FTTXF95)FTTXF9512.577 ccm · 483 PS · 355 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.480 12,6 Diesel 355 kW (FTXF95)FTXF9512.577 ccm · 483 PS · 355 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.530 12,6 Diesel 390 kW12.577 ccm · 530 PS · 390 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.530 12,6 Diesel 390 kW (FADXF95)FADXF9512.577 ccm · 530 PS · 390 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.530 12,6 Diesel 390 kW (FAKXF95)FAKXF9512.577 ccm · 530 PS · 390 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.530 12,6 Diesel 390 kW (FANXF95)FANXF9512.577 ccm · 530 PS · 390 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.530 12,6 Diesel 390 kW (FARXF95)FARXF95, FASXF9512.577 ccm · 530 PS · 390 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.530 12,6 Diesel 390 kW (FATXF95)FATXF9512.577 ccm · 530 PS · 390 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.530 12,6 Diesel 390 kW (FAXF95)FAXF9512.577 ccm · 530 PS · 390 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.530 12,6 Diesel 390 kW (FTGXF95)FTGXF9512.577 ccm · 530 PS · 390 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.530 12,6 Diesel 390 kW (FTMXF95)FTMXF9512.577 ccm · 530 PS · 390 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.530 12,6 Diesel 390 kW (FTPXF95)FTPXF95, FTRXF95, FTSXF9512.577 ccm · 530 PS · 390 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.530 12,6 Diesel 390 kW (FTTXF95)FTTXF9512.577 ccm · 530 PS · 390 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006
XF 95.530 12,6 Diesel 390 kW (FTXF95)FTXF9512.577 ccm · 530 PS · 390 kW · 6 Zyl.01.2002 – 03.2006

Abweichungen zu ähnlichen Artikeln

Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.

Abweichungsmatrix
Merkmal0124.655.304-SRSP01N7466N-51DELSP01N0021ND-82DELSP01N4022-80SP01N0123510008-60
Spannungabweichendnicht hinterlegt12 V12 V14 V12 V
Ladestromabweichendnicht hinterlegtnicht hinterlegt160 A80 A120 A
Riemenscheibe/Freilaufabweichendnicht hinterlegtstarrFreilaufnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Rippenzahlabweichendnicht hinterlegt16PV66
Riemenscheibendurchmesserabweichendnicht hinterlegtnicht hinterlegt57 mm54 mm49 mm
Anschlüsseabweichendnicht hinterlegtM6M8D+M8
SteckertypabweichendP0101nicht hinterlegtnicht hinterlegtP0020P0023
Regelung/Kommunikationnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Drehrichtungnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtCWnicht hinterlegt
Befestigungnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt-90
Maßenicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Massenicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Start-Stopp-Techniknicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Zustand/Qualitätsstufenicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtNeunicht hinterlegt
Anwendungnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtCITROEN PEUGEOTnicht hinterlegt
FahrzeugabweichendDafClarknicht hinterlegtnicht hinterlegtAudi