Lichtmaschine für John

Technische Daten
| Steckertyp | P0020 |
|---|---|
| Fahrzeug | John Deere |
OE- und Vergleichsnummern (43)
OE-Nummer (43)
- 0124625029BOSCH
- 0124625029SEL
- 0124625107BOSCH
- 0124625108BOSCH
- 0124625220
- 114211CARGO(HC)
- 12090420EUROTEC
- 12201453
- 12795
- 12795NWAI/WPS
- 12795R
- 1986A00955
- 2010414
- 209060ERA-MESSMER
- 2205681
- 287608ELSTOCK
- 441939
- 553404RIADKÜHNER
- 5861212002DRI
- 635520200PSH
- 89215493POWERMAX
- A0305AUTO-STARTER
- A134093
- A146890
- A6596AUTO-STARTER
- ABE1150
- ABO1268
- AGN9014919P
- AL5058N
- AL5058X
- ALT10721
- BOS0124625029
- CAL10414CASCO
- CGB87608
- F00E100154BOSCH
- F00E100645
- IR5393
- LRA03998LUCAS
- RE210793JOHN DEERE
- RE555751JOHN DEERE
- RNL625029
- SE501834JOHN DEERE
- WOOALT10721
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 0124.625.107-SR | SP01N4022-80 | SP01N10939N-88DEL | SP01N3582-70 | SP01N7466N-51DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannungabweichend | nicht hinterlegt | 14 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | nicht hinterlegt | 80 A | 20 A | 90 A | nicht hinterlegt |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | starr | starr |
| Rippenzahlabweichend | nicht hinterlegt | PV6 | 1 | 1 | 1 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 54 mm | 65 mm | 76 mm | nicht hinterlegt |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | D+ | nicht hinterlegt | M8 | M6 |
| Steckertypabweichend | P0020 | P0020 | P0609 | P0020 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | CW | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -60 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | Neu | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | CITROEN PEUGEOT | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | John Deere | nicht hinterlegt | John Deere | nicht hinterlegt | Clark |
