Limawerk
Fahrzeug wählen

Fahrzeug wählen

Beide Nummern stehen in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld 2.1 und 2.2. Die Zuordnung ist aus dem öffentlichen Verzeichnis des Kraftfahrt-Bundesamtes gerechnet, nicht amtlich zugeteilt – das Ergebnis ist vor der Bestellung zu prüfen.

Lichtmaschine für Mercedes

0120.689.604-SR·LimawerkNeuteil
Original Neu SEG Lichtmaschine passend für Mercedes
Abbildung kann vom Lieferzustand abweichen.

Technische Daten

Technische Spezifikation
SteckertypP0002
FahrzeugMercedes

OE- und Vergleichsnummern (124)

OE-Nummer (124)

  • 011348DASILVA
  • 0120689527BOSCH
  • 0120689541BOSCH
  • 0120689541SEL
  • 0120689569BOSCH
  • 0120689581
  • 0120689582BOSCH
  • 0120689584BOSCH
  • 0120689604
  • 0986039530BOSCH
  • 0986042853BOSCH
  • 0986047163
  • 111549602
  • 11201383
  • 11201897
  • 11203001
  • 11203085LETRIKA
  • 11203239LETRIKA
  • 11203242
  • 11204754
  • 12039530
  • 12042850
  • 12045990
  • 12047160
  • 12201145
  • 12376
  • 12615
  • 12615NWAI
  • 1277760PRESTOLITE
  • 1277A760PRESTOLITE
  • 1291801BO
  • 1516437R
  • 19025339REMY (DELCO)
  • 19025352DELCOREMY
  • 19025354
  • 19025363
  • 1986A00009
  • 2010613
  • 210318ERA-MESSMER
  • 2144CEVAM
  • 2205181A
  • 2205182
  • 301237RI
  • 301624RIADK?HNER
  • 434035VALEO
  • 441384
  • 443085
  • 482842ELSTOCK
  • 5001521404
  • 5003320144
  • 51261017258
  • 556019140
  • 5686SP
  • 571419SCANIA
  • 571497SCANIA
  • 72735310MAHLEORIGINAL
  • 72735350
  • 72735390LETRIKA
  • 7421355000KASSBOHRER
  • 81261016079
  • 81261016081
  • 81261016086
  • 81261019084
  • 89213708
  • 8EL737365001HELLA
  • 90156404
  • 916010140
  • 930513
  • 942850
  • 947160
  • 9939530
  • 9939530F
  • A0022
  • A133677
  • A147113
  • AA8130
  • AAT1307
  • AAT1313
  • AAT1318LETRIKA
  • AAT1340
  • AAT3375
  • ABE2082
  • ABE2124
  • ABE2189
  • ABE2191
  • ALT10152
  • ALT1152sa
  • ALTT150
  • ALTT151
  • BOS0120689575
  • BOS0120689582
  • BOS0120689584
  • CA1237IRHC-PARTS/HELLA
  • CA1393IRHC-PARTS/HELLA
  • CAL10613CASCO
  • DRA0513
  • DRA9530REMYEUROPE
  • DRB2850
  • DRB4060DELCOREMY
  • DRB7160
  • DS011348
  • F042301160
  • F042301164
  • F042A01160
  • HCA1237IR
  • IA1001LETRIKA
  • IA1103LETRIKA
  • IA1106LETRIKA
  • IR6965
  • KTR1112038280
  • L42850
  • L47160
  • L61020
  • LRA02485
  • LRA02487LUCAS
  • LRA2485
  • MG311
  • MG351
  • MG391
  • REM19025333
  • REM19025363
  • SP5686
  • TC5000BED
  • WOOALT10152

Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.

Fahrzeugzuordnung (102)

Zugeordnete Fahrzeuge mit Motor- bzw. Karosseriecode, Motordaten und Bauzeit
FahrzeugCodesMotorBauzeit
MAN
L2000 8.223 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.06.1993 – 08.2006
L2000 8.224 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.06.1993 – 08.2006
L2000 8.225 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.06.1993 – 08.2006
L2000 9.223 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.06.1993 – 08.2006
L2000 9.224 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.06.1993 – 08.2006
L2000 9.225 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.06.1993 – 08.2006
L2000 10.223 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.06.1993 – 04.2002
L2000 10.224 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.06.1993 – 04.2002
L2000 10.225 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.06.1993 – 02.2007
M2000L 11.223 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.04.1995 – 08.2006
M2000L 11.224 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.04.1995 – 08.2006
M2000L 11.225 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.04.1995 – 08.2006
M2000L 12.224 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.04.1995 – 08.2006
M2000L 12.225 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.04.1995 – 02.2007
M2000L 12.255 6,9 Diesel 180 kW6.871 ccm · 245 PS · 180 kW · 6 Zyl.05.1995 – 02.2007
M2000L 12.285 6,9 Diesel 206 kW6.871 ccm · 280 PS · 206 kW · 6 Zyl.05.1995 – 02.2007
M2000L 13.224 6,9 Diesel 162 kWL806.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.01.1996 – 02.2007
M2000L 13.225 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.05.1995 – 04.2002
M2000L 13.255 6,9 Diesel 180 kW6.871 ccm · 245 PS · 180 kW · 6 Zyl.05.1995 – 04.2002
M2000L 13.263 6,9 Diesel 196 kWL806.871 ccm · 266 PS · 196 kW · 6 Zyl.01.1996 – 02.2007
M2000L 13.264 6,9 Diesel 196 kWL806.871 ccm · 266 PS · 196 kW · 6 Zyl.01.1996 – 02.2007
M2000L 13.284 6,9 Diesel 206 kWL806.871 ccm · 280 PS · 206 kW · 6 Zyl.01.1996 – 04.2002
M2000L 13.285 6,9 Diesel 206 kW6.871 ccm · 280 PS · 206 kW · 6 Zyl.05.1995 – 04.2002
M2000L 14.224 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.04.1995 – 02.2007
M2000L 14.225 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.04.1995 – 02.2007
M2000L 14.255 6,9 Diesel 180 kW6.871 ccm · 245 PS · 180 kW · 6 Zyl.04.1995 – 02.2007
M2000L 14.263 6,9 Diesel 196 kW6.871 ccm · 266 PS · 196 kW · 6 Zyl.04.1995 – 02.2007
M2000L 14.264 6,9 Diesel 196 kW6.871 ccm · 266 PS · 196 kW · 6 Zyl.04.1995 – 02.2007
M2000L 14.284 6,9 Diesel 206 kW6.871 ccm · 280 PS · 206 kW · 6 Zyl.04.1995 – 02.2007
M2000L 14.285 6,9 Diesel 206 kW6.871 ccm · 280 PS · 206 kW · 6 Zyl.04.1995 – 02.2007
M2000L 15.224 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.04.1995 – 08.2006
M2000L 15.225 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.04.1995 – 08.2006
M2000L 15.255 6,9 Diesel 180 kW6.871 ccm · 245 PS · 180 kW · 6 Zyl.04.1995 – 08.2006
M2000L 15.263 6,9 Diesel 196 kW6.871 ccm · 266 PS · 196 kW · 6 Zyl.04.1995 – 08.2006
M2000L 15.264 6,9 Diesel 196 kW6.871 ccm · 266 PS · 196 kW · 6 Zyl.04.1995 – 08.2006
M2000L 15.284 6,9 Diesel 206 kW6.871 ccm · 280 PS · 206 kW · 6 Zyl.04.1995 – 08.2006
M2000L 15.285 6,9 Diesel 206 kW6.871 ccm · 280 PS · 206 kW · 6 Zyl.04.1995 – 08.2006
M2000L 18.224 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.03.1995 – 03.2007
M2000L 18.255 6,9 Diesel 180 kW6.871 ccm · 245 PS · 180 kW · 6 Zyl.03.1995 – 03.2007
M2000L 18.263 6,9 Diesel 196 kW6.871 ccm · 266 PS · 196 kW · 6 Zyl.03.1995 – 04.2002
M2000L 18.264 6,9 Diesel 196 kW6.871 ccm · 266 PS · 196 kW · 6 Zyl.03.1995 – 03.2007
M2000L 18.284 6,9 Diesel 206 kW6.871 ccm · 280 PS · 206 kW · 6 Zyl.03.1995 – 03.2007
M2000L 18.285 6,9 Diesel 206 kW6.871 ccm · 280 PS · 206 kW · 6 Zyl.03.1995 – 03.2007
M2000L 19.224 6,9 Diesel 162 kWL886.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.04.1995 – 08.2006
M2000L 19.225 6,9 Diesel 162 kWL886.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.04.1995 – 08.2006
M2000L 19.255 6,9 Diesel 180 kWL886.871 ccm · 245 PS · 180 kW · 6 Zyl.04.1995 – 08.2006
M2000L 19.264 6,9 Diesel 196 kWL886.871 ccm · 266 PS · 196 kW · 6 Zyl.04.1995 – 08.2006
M2000L 19.284 6,9 Diesel 206 kWL886.871 ccm · 280 PS · 206 kW · 6 Zyl.04.1995 – 08.2006
M2000L 19.285 6,9 Diesel 206 kWL886.871 ccm · 280 PS · 206 kW · 6 Zyl.04.1995 – 08.2006
M2000L 20.224 6,9 Diesel 162 kWL84, L866.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.07.1995 – 08.2006
M2000L 20.225 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.07.1995 – 08.2006
M2000L 20.255 6,9 Diesel 180 kWL84, L866.871 ccm · 245 PS · 180 kW · 6 Zyl.07.1995 – 08.2006
M2000L 20.264 6,9 Diesel 196 kWL84, L866.871 ccm · 266 PS · 196 kW · 6 Zyl.07.1995 – 08.2006
M2000L 20.284 6,9 Diesel 206 kWL84, L866.871 ccm · 280 PS · 206 kW · 6 Zyl.07.1995 – 08.2006
M2000L 26.224 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.01.1999 – 02.2007
M2000L 26.225 6,9 Diesel 162 kWL95, L966.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.01.1999 – 02.2007
M2000L 26.255 6,9 Diesel 180 kW6.871 ccm · 245 PS · 180 kW · 6 Zyl.01.1999 – 02.2007
M2000L 26.274 6,9 Diesel 196 kWL966.871 ccm · 266 PS · 196 kW · 6 Zyl.05.2004 – 02.2007
M2000L 26.275 6,9 Diesel 196 kWL966.871 ccm · 266 PS · 196 kW · 6 Zyl.05.2004 – 02.2007
M2000L 26.284 6,9 Diesel 206 kW6.871 ccm · 280 PS · 206 kW · 6 Zyl.01.1999 – 02.2007
M2000L 26.285 6,9 Diesel 206 kW6.871 ccm · 280 PS · 206 kW · 6 Zyl.01.1999 – 02.2007
M2000M 12.224 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.06.1995 – 07.2005
M2000M 12.225 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.06.1995 – 07.2005
M2000M 12.255 6,9 Diesel 180 kW6.871 ccm · 245 PS · 180 kW · 6 Zyl.06.1995 – 07.2005
M2000M 12.264 6,9 Diesel 196 kW6.871 ccm · 266 PS · 196 kW · 6 Zyl.06.1995 – 07.2005
M2000M 12.284 6,9 Diesel 206 kW6.871 ccm · 280 PS · 206 kW · 6 Zyl.06.1995 – 07.2005
M2000M 12.285 6,9 Diesel 206 kW6.871 ccm · 280 PS · 206 kW · 6 Zyl.06.1995 – 07.2005
M2000M 13.224 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.06.1995 – 07.2005
M2000M 13.225 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.06.1995 – 07.2005
M2000M 13.255 6,9 Diesel 180 kW6.871 ccm · 245 PS · 180 kW · 6 Zyl.06.1995 – 07.2005
M2000M 13.264 6,9 Diesel 196 kW6.871 ccm · 266 PS · 196 kW · 6 Zyl.06.1995 – 07.2005
M2000M 13.284 6,9 Diesel 206 kW6.871 ccm · 280 PS · 206 kW · 6 Zyl.06.1995 – 04.2002
M2000M 13.285 6,9 Diesel 206 kW6.871 ccm · 280 PS · 206 kW · 6 Zyl.06.1995 – 07.2005
M2000M 14.224 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.06.1995 – 07.2005
M2000M 14.225 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.06.1995 – 07.2005
M2000M 14.255 6,9 Diesel 180 kW6.871 ccm · 245 PS · 180 kW · 6 Zyl.06.1995 – 07.2005
M2000M 14.264 6,9 Diesel 196 kW6.871 ccm · 266 PS · 196 kW · 6 Zyl.06.1995 – 07.2005
M2000M 14.284 6,9 Diesel 206 kW6.871 ccm · 280 PS · 206 kW · 6 Zyl.06.1995 – 07.2005
M2000M 14.285 6,9 Diesel 206 kW6.871 ccm · 280 PS · 206 kW · 6 Zyl.06.1995 – 07.2005
M2000M 18.224 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.03.1995 – 07.2005
M2000M 18.225 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.03.1995 – 07.2005
M2000M 18.255 6,9 Diesel 180 kW6.871 ccm · 245 PS · 180 kW · 6 Zyl.03.1995 – 07.2005
M2000M 18.264 6,9 Diesel 196 kW6.871 ccm · 266 PS · 196 kW · 6 Zyl.03.1995 – 07.2005
M2000M 18.284 6,9 Diesel 206 kW6.871 ccm · 280 PS · 206 kW · 6 Zyl.03.1995 – 07.2005
M2000M 18.285 6,9 Diesel 206 kW6.871 ccm · 280 PS · 206 kW · 6 Zyl.03.1995 – 07.2005
M2000M 23.224 6,9 Diesel 162 kWM426.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.05.1995 – 07.2005
M2000M 23.225 6,9 Diesel 162 kWM426.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.05.1995 – 07.2005
M2000M 23.255 6,9 Diesel 180 kWM426.871 ccm · 245 PS · 180 kW · 6 Zyl.05.1995 – 07.2005
M2000M 23.264 6,9 Diesel 196 kWM426.871 ccm · 266 PS · 196 kW · 6 Zyl.05.1995 – 07.2005
M2000M 23.284 6,9 Diesel 206 kWM426.871 ccm · 280 PS · 206 kW · 6 Zyl.05.1995 – 07.2005
M2000M 23.285 6,9 Diesel 206 kWM426.871 ccm · 280 PS · 206 kW · 6 Zyl.05.1995 – 07.2005
M2000M 25.224 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.05.1995 – 07.2005
M2000M 25.225 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.05.1995 – 07.2005
M2000M 25.255 6,9 Diesel 180 kW6.871 ccm · 245 PS · 180 kW · 6 Zyl.05.1995 – 07.2005
M2000M 25.264 6,9 Diesel 196 kW6.871 ccm · 266 PS · 196 kW · 6 Zyl.05.1995 – 07.2005
M2000M 25.284 6,9 Diesel 206 kW6.871 ccm · 280 PS · 206 kW · 6 Zyl.05.1995 – 07.2005
M2000M 25.285 6,9 Diesel 206 kW6.871 ccm · 280 PS · 206 kW · 6 Zyl.05.1995 – 07.2005
M2000M 26.224 6,9 Diesel 162 kWM446.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.05.1995 – 03.2004
M2000M 26.225 6,9 Diesel 162 kWM446.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.05.1995 – 03.2004
M2000M 26.255 6,9 Diesel 180 kWM446.871 ccm · 245 PS · 180 kW · 6 Zyl.05.1995 – 03.2004
M2000M 26.284 6,9 Diesel 206 kWM446.871 ccm · 280 PS · 206 kW · 6 Zyl.05.1995 – 03.2004
M2000M 26.285 6,9 Diesel 206 kWM446.871 ccm · 280 PS · 206 kW · 6 Zyl.05.1995 – 03.2004

Abweichungen zu ähnlichen Artikeln

Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.

Abweichungsmatrix
Merkmal0120.689.604-SRSP01N7466N-51DELSP01N0021ND-82DELSP01N4022-80SP01N0123510008-60
Spannungabweichendnicht hinterlegt12 V12 V14 V12 V
Ladestromabweichendnicht hinterlegtnicht hinterlegt160 A80 A120 A
Riemenscheibe/Freilaufabweichendnicht hinterlegtstarrFreilaufnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Rippenzahlabweichendnicht hinterlegt16PV66
Riemenscheibendurchmesserabweichendnicht hinterlegtnicht hinterlegt57 mm54 mm49 mm
Anschlüsseabweichendnicht hinterlegtM6M8D+M8
SteckertypabweichendP0002nicht hinterlegtnicht hinterlegtP0020P0023
Regelung/Kommunikationnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Drehrichtungnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtCWnicht hinterlegt
Befestigungnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt-90
Maßenicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Massenicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Start-Stopp-Techniknicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Zustand/Qualitätsstufenicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtNeunicht hinterlegt
Anwendungnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtCITROEN PEUGEOTnicht hinterlegt
FahrzeugabweichendMercedesClarknicht hinterlegtnicht hinterlegtAudi