Lichtmaschine für Mercedes

Technische Daten
| Steckertyp | P0213 |
|---|---|
| Fahrzeug | Mercedes |
OE- und Vergleichsnummern (45)
OE-Nummer (45)
- 0121813006BOSCH
- 0121813106BOSCH
- 0131545502MERCEDES BENZ
- 013154550280MERCEDES BENZ
- 0986048430BOSCH
- 0986048437
- 10444092
- 11310R
- 116101
- 12090413
- 12201433
- 2010497
- 2205593
- 2253202202
- 286957
- 40195
- 442527
- 444092
- 553806RI
- 555570220PSH
- 57803
- 89215542POWERMAX
- 90156585
- 9090801FRIESEN
- 930695
- A0131545502MERCEDES BENZ
- A013154550280MERCEDES BENZ
- A0131549902MERCEDESBENZ
- A0214
- A134007
- A147700
- AA6777
- ABE1588
- ABO1575
- AL0861X
- ALT10851
- BOS0121813106
- CAL10497CASCO
- CGB86957
- DRA0695
- IR5932
- LRA03847LUCAS
- LRA3847LUCAS
- SEG0121813106
- WOOALT10851
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (7)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | |||
| CL500 5,5 Benzin 285 kW | — | 5.461 ccm · 387 PS · 285 kW · 8 Zyl. | 08.2006 – 12.2013 |
| S350 3,5 Benzin 200 kW | — | 3.498 ccm · 272 PS · 200 kW · 6 Zyl. | 09.2005 – 07.2013 |
| S350 3,5 Benzin 200 kW (221087) | 221087, 221187 | 3.498 ccm · 272 PS · 200 kW · 6 Zyl. | 09.2006 – 07.2013 |
| S450 4,7 Benzin 250 kW | — | 4.663 ccm · 340 PS · 250 kW · 8 Zyl. | 12.2005 – 07.2013 |
| S450 4,7 Benzin 250 kW (221084) | 221084, 221184 | 4.663 ccm · 340 PS · 250 kW · 8 Zyl. | 12.2005 – 07.2013 |
| S500 5,5 Benzin 285 kW | — | 5.461 ccm · 387 PS · 285 kW · 8 Zyl. | 09.2005 – 07.2013 |
| S500 5,5 Benzin 285 kW (221086) | 221086, 221186 | 5.461 ccm · 387 PS · 285 kW · 8 Zyl. | 06.2006 – 07.2013 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 0121.813.106-SR | SP01NTG16C010-60 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL | SP01N4022-80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannungabweichend | nicht hinterlegt | 12 V | 12 V | 12 V | 14 V |
| Ladestromabweichend | nicht hinterlegt | 150 A | nicht hinterlegt | 160 A | 80 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | Freilauf | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | nicht hinterlegt | 6 | 1 | 6 | PV6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 64.5 mm | nicht hinterlegt | 57 mm | 54 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M6 | M8 | D+ |
| Steckertypabweichend | P0213 | P0213 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | P0020 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | CW |
| Befestigung | nicht hinterlegt | 180 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Neu |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | CITROEN PEUGEOT |
| Fahrzeugabweichend | Mercedes | nicht hinterlegt | Clark | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
