Lichtmaschine für Mercedes

Technische Daten
| Steckertyp | P0215 |
|---|---|
| Fahrzeug | Mercedes |
OE- und Vergleichsnummern (38)
OE-Nummer (38)
- 011715
- 0124625017
- 0124625222
- 0986047710
- 0986047713
- 10443740
- 12047710
- 2205597
- 2251762002
- 23964
- 285573
- 442284
- 443740
- 4807
- 553509RI
- 555563200
- 57008
- 6281540102
- 628154010280
- 6421500860MERCEDESBENZ
- 89216129
- 9047710
- 9047710F
- 947710
- A147572
- A6281540102
- A628154010280
- A6421500860
- ABE1579
- ABO1376
- AEK2959
- BOS0986047710
- CAL10367
- CGB85573
- DRB7710
- IR6310
- L47710
- LRA02959
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (7)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | |||
| E400 4,0 Diesel 191 kW | 211028 | 3.996 ccm · 260 PS · 191 kW · 8 Zyl. | 02.2003 – 07.2005 |
| G400 4,0 Diesel 184 kW | — | 3.996 ccm · 250 PS · 184 kW · 8 Zyl. | 12.2000 – 07.2006 |
| G400 4,0 Diesel 184 kW (463309) | 463309 | 3.996 ccm · 250 PS · 184 kW · 8 Zyl. | 12.2000 – 07.2006 |
| G400 4,0 Diesel 184 kW (463332) | 463332, 463333 | 3.996 ccm · 250 PS · 184 kW · 8 Zyl. | 12.2000 – 07.2006 |
| ML400 4,0 Diesel 184 kW | 163128 | 3.996 ccm · 250 PS · 184 kW · 8 Zyl. | 09.2001 – 07.2005 |
| S400 4,0 Diesel 184 kW | 220028, 220128 | 3.996 ccm · 250 PS · 184 kW · 8 Zyl. | 07.2000 – 08.2005 |
| S400 4,0 Diesel 191 kW | 220028, 220128 | 3.996 ccm · 260 PS · 191 kW · 8 Zyl. | 08.2003 – 08.2005 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 0124.625.222-SR | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL | SP01N4022-80 | SP01N0123510008-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannungabweichend | nicht hinterlegt | 12 V | 12 V | 14 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 160 A | 80 A | 120 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | starr | Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | nicht hinterlegt | 1 | 6 | PV6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 57 mm | 54 mm | 49 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M6 | M8 | D+ | M8 |
| Steckertypabweichend | P0215 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | P0020 | P0023 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | CW | nicht hinterlegt |
| Befestigung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -90 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Neu | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | CITROEN PEUGEOT | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Mercedes | Clark | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Audi |
