Lichtmaschine für Renault

Technische Daten
| Steckertyp | P1902 |
|---|---|
| Fahrzeug | Renault |
OE- und Vergleichsnummern (22)
OE-Nummer (22)
- 011906
- 0124525084BOSCH
- 0124525141BOSCH
- 0124525541BOSCH
- 12090195
- 2010300
- 2205566
- 2303281502
- 23872
- 23872R
- 284988
- 301827RI
- 4687
- 575510150
- 8200404300
- A133640
- A146978
- ALT10869
- DS011906
- LRA02872LUCAS
- LRA2872
- WOOALT10869
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (11)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Renault | |||
| Laguna 2,0 Benzin 125 kW | — | 1.998 ccm · 170 PS · 125 kW · 4 Zyl. | 01.2005 – 12.2015 |
| Laguna 2,0 Benzin 125 kW (BG03) | BG03, BG0T, BG0Z, BG1Y | 1.998 ccm · 170 PS · 125 kW · 4 Zyl. | 01.2005 – 09.2007 |
| Laguna 2,0 Benzin 150 kW | — | 1.998 ccm · 204 PS · 150 kW · 4 Zyl. | 01.2005 – 12.2015 |
| Laguna 2,0 Benzin 150 kW (BG1Y) | BG1Y | 1.998 ccm · 204 PS · 150 kW · 4 Zyl. | 01.2005 – 09.2007 |
| Laguna Estate/Break 2,0 Benzin 150 kW | — | 1.998 ccm · 204 PS · 150 kW · 4 Zyl. | 10.2003 – 12.2015 |
| Laguna Estate/Break 2,0 Benzin 150 kW (KG1Y) | KG1Y | 1.998 ccm · 204 PS · 150 kW · 4 Zyl. | 10.2003 – 09.2007 |
| Laguna Estate/Break 2,0 Benzin 98 kW | KG00, KG0K, KG0P, KG0W | 1.998 ccm · 133 PS · 98 kW · 4 Zyl. | 10.2004 – 09.2007 |
| Laguna Estate/Break 2,0 Benzin 125 kW | — | 1.998 ccm · 170 PS · 125 kW · 4 Zyl. | 01.2005 – 12.2015 |
| Laguna Estate/Break 2,0 Benzin 125 kW (KG03) | KG03, KG0T, KG0Z, KG1Y | 1.998 ccm · 170 PS · 125 kW · 4 Zyl. | 01.2005 – 09.2007 |
| Vel Satis 2,0 Benzin 125 kW | BJ0W | 1.998 ccm · 170 PS · 125 kW · 4 Zyl. | 04.2004 – 08.2009 |
| Vel Satis 2,0 Benzin 108 kW | BJ05 | 1.998 ccm · 147 PS · 108 kW · 4 Zyl. | 04.2005 – 08.2009 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 0124.525.541-SR | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL | SP01N4022-80 | SP01N0123510008-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannungabweichend | nicht hinterlegt | 12 V | 12 V | 14 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 160 A | 80 A | 120 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | starr | Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | nicht hinterlegt | 1 | 6 | PV6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 57 mm | 54 mm | 49 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M6 | M8 | D+ | M8 |
| Steckertypabweichend | P1902 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | P0020 | P0023 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | CW | nicht hinterlegt |
| Befestigung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -90 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Neu | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | CITROEN PEUGEOT | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Renault | Clark | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Audi |
