Lichtmaschine für Volvo

Technische Daten
| Steckertyp | P0108 |
|---|---|
| Fahrzeug | Volvo |
OE- und Vergleichsnummern (48)
OE-Nummer (48)
- 0124655141BOSCH
- 0124655144BOSCH
- 0124655673BOSCH
- 0124655674BOSCH
- 10445044
- 19092105
- 20101886OE
- 2010688
- 20106881
- 20501126OE
- 20501251OE
- 21528N
- 21673341
- 22943691VOLVO
- 2687
- 3126050
- 441910
- 445044
- 487984ELSTOCK
- 5381261504
- 554778RIADKÜHNER
- 554778RIB
- 816511150PSH
- 85013925
- 85021342
- 85022622
- 861333
- 931638
- A0784AUTO-STARTER
- A0784S
- A135532
- A1455144
- A148333
- A148378
- ABO2079
- ALT10831
- APE2022
- AVI1481333
- BOS0124655144
- BOS0124655673
- CAL10688CASCO
- CAL10688GSCASCO
- DA2748
- DRA1638
- LRA04375LUCAS
- RNL655673
- SEG0124655674
- WOOALT10831
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (4)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Volvo | |||
| B5 5,1 Diesel 177 kW | B5TL | 5.132 ccm · 241 PS · 177 kW · 4 Zyl. | ab 10.2013 |
| B8 7,7 Diesel 206 kW | B8R | 7.698 ccm · 280 PS · 206 kW · 6 Zyl. | ab 05.2013 |
| B8 7,7 Diesel 235 kW | B8R | 7.698 ccm · 320 PS · 235 kW · 6 Zyl. | ab 05.2013 |
| B8 7,7 Diesel 258 kW | B8R | 7.698 ccm · 351 PS · 258 kW · 6 Zyl. | ab 05.2013 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 0124.655.673-SR | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL | SP01N4022-80 | SP01N0123510008-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannungabweichend | nicht hinterlegt | 12 V | 12 V | 14 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 160 A | 80 A | 120 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | starr | Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | nicht hinterlegt | 1 | 6 | PV6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 57 mm | 54 mm | 49 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M6 | M8 | D+ | M8 |
| Steckertypabweichend | P0108 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | P0020 | P0023 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | CW | nicht hinterlegt |
| Befestigung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -90 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Neu | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | CITROEN PEUGEOT | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Volvo | Clark | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Audi |
