Lichtmaschine für Audi A7 Sportback Quattro · 12 V / 150 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 150 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P0217.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 150 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 4 |
| Steckertyp | P0217 |
| Fahrzeug | Audi |
OE- und Vergleichsnummern (19)
OE-Nummer (19)
- 06H903018D
- 06H903018DX
- 12090859
- 205575150
- 2115771502
- 288543
- 4245
- 439958
- 440714
- 556077RI
- 89216254
- A146077
- AVE1519
- DRA1889
- LRA04434
- S3200005
- TG15C201
- TG15C242
- VAL439958
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (10)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Audi | |||
| A6 1,8 Benzin 140 kW | — | 1.798 ccm · 190 PS · 140 kW · 4 Zyl. | 09.2014 – 09.2018 |
| A6 1,8 Benzin 140 kW (4GC) | 4GC | 1.798 ccm · 190 PS · 140 kW · 4 Zyl. | 09.2014 – 09.2018 |
| A6 1,8 Benzin 140 kW (4GD) | 4GD | 1.798 ccm · 190 PS · 140 kW · 4 Zyl. | 09.2014 – 09.2018 |
| A6 2,0 Benzin 185 kW | — | 1.984 ccm · 252 PS · 185 kW · 4 Zyl. | 09.2014 – 09.2018 |
| A6 Quattro 2,0 Benzin 185 kW | — | 1.984 ccm · 252 PS · 185 kW · 4 Zyl. | 11.2014 – 09.2018 |
| A6 Quattro 2,0 Benzin 183 kW | — | 1.984 ccm · 249 PS · 183 kW · 4 Zyl. | 05.2015 – 09.2018 |
| A7 Sportback 2,0 Benzin 185 kW | 4GF | 1.984 ccm · 252 PS · 185 kW · 4 Zyl. | 09.2014 – 05.2018 |
| A7 Sportback 1,8 Benzin 140 kW | 4GF | 1.798 ccm · 190 PS · 140 kW · 4 Zyl. | 04.2015 – 05.2018 |
| A7 Sportback Quattro 2,0 Benzin 183 kW | 4GF | 1.984 ccm · 249 PS · 183 kW · 4 Zyl. | 05.2015 – 05.2018 |
| A7 Sportback Quattro 2,0 Benzin 185 kW | 4GF | 1.984 ccm · 252 PS · 185 kW · 4 Zyl. | 05.2015 – 05.2018 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | TG15C242-SR | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 | SP01N4634-60 | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 150 A | 120 A | 150 A | 200 A | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Freilauf |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 49 mm | 64.5 mm | 50 mm | 57 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0217 | P0023 | P0213 | P0203 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | -90 | 180 | 0 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeug | Audi | Audi | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
