Lichtmaschine für Audi Q7 Quattro · 12 V / 210 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 210 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P0214.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 210 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 4 |
| Steckertyp | P0214 |
| Fahrzeug | Audi |
OE- und Vergleichsnummern (31)
OE-Nummer (31)
- 059903024B
- 059903024BX
- 059903024E
- 059903024EX
- 1042106680
- 1042106681
- 12090836
- 20834N
- 2115492102
- 287801
- 288512
- 305941210
- 40282
- 439978ALANKO
- 440751
- 554714RI
- 554714RIV
- 619998
- 89216502
- A146795
- ABE1580
- AEG1452
- AVA1452
- CAL15A52
- DRA1912
- EG21S012
- LRA04192
- LRA04403
- S3200011
- S3200012
- VAL439978
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (9)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Audi | |||
| Q7 Quattro 3,0 Diesel 155 kW | — | 2.967 ccm · 211 PS · 155 kW · 6 Zyl. | 03.2006 – 12.2019 |
| Q7 Quattro 3,0 Diesel 160 kW | 4MB | 2.967 ccm · 218 PS · 160 kW · 6 Zyl. | 06.2015 – 12.2019 |
| Q7 Quattro 3,0 Diesel 183 kW | 4MB, 4MG, 4MQ | 2.967 ccm · 249 PS · 183 kW · 6 Zyl. | ab 06.2015 |
| Q7 Quattro 3,0 Diesel 190 kW | 4MB | 2.967 ccm · 258 PS · 190 kW · 6 Zyl. | 06.2015 – 12.2019 |
| Q7 Quattro 3,0 Diesel 200 kW | 4MB | 2.967 ccm · 272 PS · 200 kW · 6 Zyl. | 01.2015 – 12.2019 |
| Q8 Quattro 3,0 Diesel 183 kW | 4MN, 4MT | 2.967 ccm · 249 PS · 183 kW · 6 Zyl. | ab 02.2018 |
| Volkswagen | |||
| Touareg 3,0 Diesel 210 kW | CR7, RC8 | 2.967 ccm · 286 PS · 210 kW · 6 Zyl. | ab 11.2017 |
| Touareg 3,0 Diesel 170 kW | CR7, RC8 | 2.967 ccm · 231 PS · 170 kW · 6 Zyl. | ab 05.2018 |
| Touareg 3,0 Diesel 183 kW | CR7 | 2.967 ccm · 249 PS · 183 kW · 6 Zyl. | 01.2018 – 11.2023 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | EG21S012-SR | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 | SP01N4634-60 | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 210 A | 120 A | 150 A | 200 A | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Freilauf |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 49 mm | 64.5 mm | 50 mm | 57 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0214 | P0023 | P0213 | P0203 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | -90 | 180 | 0 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeug | Audi | Audi | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
