Lichtmaschine für BMW M3 Cabrio · 12 V / 180 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 180 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P0214.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 180 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P0214 |
| Fahrzeug | BMW |
OE- und Vergleichsnummern (57)
OE-Nummer (57)
- 011890
- 11450RWAI
- 116488
- 12090456
- 12317837981
- 12317838656BMW
- 14201232AES
- 2015484
- 20154841
- 209171ERA-MESSMER
- 2151901802DRI
- 215541180
- 224125
- 2543424VALEO
- 2543424A
- 2543424C
- 285912ELSTOCK
- 40233
- 439675VALEO
- 440252VALEO
- 442462
- 444324
- 543424
- 554216RI
- 554216RIVADK?HNER
- 57218EAI-SOREA
- 7838656
- 89214350POWERMAX
- 9090715FRIESEN
- 9090715F
- 930758DELCOREMY
- A132006
- A146689
- A3438
- A3438S
- AA6354
- AEK3300AUTOELECTRO
- AL1934
- ALT14336
- AVA1407
- AVA484AUTOTEAM
- AVE1574
- CAL15484CASCO
- CAL15484GS
- CGB85912
- DA1868
- DRA0758REMYEUROPE
- EF38570DELCOREMY-EFEL
- FG18S014VALEO
- FGN18S014VALEO
- IR5652
- LRA03300LUCAS
- LRA3300LUCAS
- RNLFG18S014
- VAL439675
- VALFG18S014
- WOOALT14336
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (3)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| BMW | |||
| M3 4,0 Benzin 309 kW | E90 | 3.999 ccm · 420 PS · 309 kW · 8 Zyl. | 12.2007 – 10.2011 |
| M3 Cabrio 4,0 Benzin 309 kW | E93 | 3.999 ccm · 420 PS · 309 kW · 8 Zyl. | 03.2008 – 10.2013 |
| M3 Coupe 4,0 Benzin 309 kW | E92 | 3.999 ccm · 420 PS · 309 kW · 8 Zyl. | 06.2007 – 06.2013 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | FG18S014-SR | SP01N1042102180-60 | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 180 A | 100 A | 160 A | 120 A | 150 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 57 mm | 57 mm | 49 mm | 64.5 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0214 | P1104 | nicht hinterlegt | P0023 | P0213 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | +10 | nicht hinterlegt | -90 | 180 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | BMW | Toyota | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt |
