Lichtmaschine für Massey · 12 V / 120 A · 8 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 120 A, Riemenscheibe mit 8 Rippen, Steckertyp P0063.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 120 A |
| Rippenzahl | 8 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P0063 |
| Fahrzeug | Massey Ferguson |
OE- und Vergleichsnummern (8)
OE-Nummer (8)
- 439841VALEO
- 505508120
- 553900RI
- A147012
- A151346
- RNLSG10B082
- SG10B082VALEO
- VALSG10B082
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | SG10B082-SR | SP01N0123510008-60 | SP01N1042102180-60 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 120 A | 120 A | 100 A | nicht hinterlegt | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | Freilauf |
| Rippenzahlabweichend | 8 | 6 | 6 | 1 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 49 mm | 57 mm | nicht hinterlegt | 57 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M6 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0063 | P0023 | P1104 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | -90 | +10 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Massey Ferguson | Audi | Toyota | Clark | nicht hinterlegt |
