Lichtmaschine für Mercedes S350 · 12 V / 220 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 220 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P0215.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 220 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 4 |
| Steckertyp | P0215 |
OE- und Vergleichsnummern (45)
OE-Nummer (45)
- 0141543402MERCEDESBENZ
- 10444819
- 12090653EUROTEC
- 141543402
- 14201336AES
- 2015546
- 20155461
- 20738
- 20738N
- 224181
- 2251882202DRI
- 2606882AVALEO
- 285947ELSTOCK
- 439688VALEO
- 440273
- 444819
- 553639RIADKÜHNER
- 553639RIV
- 555595220PSH
- 606882
- 89214346
- 931174DELCOREMY
- 9433
- A0141543402
- A133732
- A147161
- A3407
- A3407S
- AA7312
- AEK3335
- AL1901
- ALT14429
- AVA546
- AVE1637
- CAL15546
- CAL15546GS
- DA2284
- DRA1174REMYEUROPE
- FG23S013VALEO
- IR7716PROTECH
- LRA03335LUCAS
- LRA3335LUCAS
- RNLFG23S013RNL
- VAL439688
- VALFG23S013
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (3)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | |||
| S350 3,5 Benzin 225 kW | — | 3.498 ccm · 306 PS · 225 kW · 6 Zyl. | 01.2011 – 07.2013 |
| S350 3,5 Benzin 225 kW (221057) | 221057, 221157 | 3.498 ccm · 306 PS · 225 kW · 6 Zyl. | 01.2011 – 07.2013 |
| S350 3,5 Benzin 225 kW (221082) | 221082, 221182 | 3.498 ccm · 306 PS · 225 kW · 6 Zyl. | 01.2011 – 07.2013 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | FG23S013-SR | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 | SP01N4634-60 | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 220 A | 120 A | 150 A | 200 A | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Freilauf |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 49 mm | 64.5 mm | 50 mm | 57 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0215 | P0023 | P0213 | P0203 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | -90 | 180 | 0 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeug | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
