Lichtmaschine für Mercedes S400 · 12 V / 250 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 250 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P0214.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 250 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 4 |
| Steckertyp | P0214 |
| Fahrzeug | Mercedes |
OE- und Vergleichsnummern (27)
OE-Nummer (27)
- 0009063304MERCEDESBENZ
- 10445053ALANKO
- 12090824EUROTEC
- 2015048
- 2253332502DRI
- 287724ELSTOCK
- 40315
- 439942VALEO
- 440686VALEO
- 445053
- 554697RIADKÜHNER
- 554697RIVADKÜHNER
- 555956250PSH
- 89216283
- 9063304
- A0009063304MERCEDESBENZ
- A133656
- A147018
- AEK4115
- CAL15048CASCO
- CG25S041VALEO
- DRA2091DELCOREMY
- LRA04115LUCAS
- LRA4115LUCAS
- RNLCG25S041
- S32002017
- VAL439942
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (9)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | |||
| S400 3,0 Benzin 245 kW | — | 2.996 ccm · 333 PS · 245 kW · 6 Zyl. | 09.2013 – 05.2017 |
| S400 3,0 Benzin 245 kW (222167) | 222167 | 2.996 ccm · 333 PS · 245 kW · 6 Zyl. | 11.2014 – 05.2017 |
| S400 3,0 Benzin 270 kW | 217364 | 2.996 ccm · 367 PS · 270 kW · 6 Zyl. | 10.2015 – 07.2020 |
| S400 3,0 NULL 270 kW | — | 2.996 ccm · 367 PS · 270 kW · 6 Zyl. | ab 10.2015 |
| S400 Maybach 3,0 Benzin 245 kW | 222967 | 2.996 ccm · 333 PS · 245 kW · 6 Zyl. | 01.2015 – 05.2017 |
| S450 3,0 Benzin 270 kW | — | 2.996 ccm · 367 PS · 270 kW · 6 Zyl. | 12.2015 – 07.2020 |
| S450 3,0 Benzin 270 kW (217364) | 217364 | 2.996 ccm · 367 PS · 270 kW · 6 Zyl. | 12.2015 – 07.2020 |
| S450 3,0 Benzin 270 kW (222064) | 222064, 222164, 222964 | 2.996 ccm · 367 PS · 270 kW · 6 Zyl. | 02.2017 – 07.2020 |
| S450 Maybach 3,0 Benzin 270 kW | 222964 | 2.996 ccm · 367 PS · 270 kW · 6 Zyl. | 09.2017 – 07.2020 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | CG25S041-SR | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 | SP01N4634-60 | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 250 A | 120 A | 150 A | 200 A | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Freilauf |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 49 mm | 64.5 mm | 50 mm | 57 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0214 | P0023 | P0213 | P0203 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | -90 | 180 | 0 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Mercedes | Audi | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
