Lichtmaschine für Opel 9-5 (Take-Off · 12 V / 140 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 140 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P1701.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 140 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P1701 |
| Fahrzeug | Opel |
OE- und Vergleichsnummern (31)
OE-Nummer (31)
- 095515966
- 1202314OPEL
- 1202336OPEL
- 1204646OPEL
- 12090850EUROTEC
- 13502590
- 135595140PSH
- 13588332GM
- 2015501
- 209145
- 2283031402
- 287553ELSTOCK
- 40011
- 440622VALEO
- 554853RIADKÜHNER
- 650810VALEO
- 89216340POWERMAX
- 95515966OPEL
- A130110
- A146915
- A3503AUTO-STARTER
- A3503S
- AVE1512
- CAL15501CASCO
- CAL15501GS
- DRA1690
- L85590ATL
- LRA03943LUCAS
- RNLTG12C053
- S32004032
- TG12C053VALEO
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (9)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Opel | |||
| Insignia 2,0 Benzin 162 kW | — | 1.998 ccm · 220 PS · 162 kW · 4 Zyl. | 07.2008 – 03.2017 |
| Insignia 2,0 Ethanol 162 kW | — | 1.998 ccm · 220 PS · 162 kW · 4 Zyl. | 08.2008 – 03.2017 |
| Insignia 2,0 Benzin 184 kW | — | 1.998 ccm · 250 PS · 184 kW · 4 Zyl. | 07.2011 – 03.2017 |
| Insignia Sports Tourer 2,0 Benzin 162 kW | 35 | 1.998 ccm · 220 PS · 162 kW · 4 Zyl. | 07.2008 – 03.2017 |
| Insignia Sports Tourer 2,0 Ethanol 162 kW | 35 | 1.998 ccm · 220 PS · 162 kW · 4 Zyl. | 10.2010 – 03.2017 |
| Saab | |||
| 9-5 2,0 Benzin 162 kW | GR4 | 1.998 ccm · 220 PS · 162 kW · 4 Zyl. | 05.2010 – 07.2012 |
| 9-5 2,0 Ethanol 162 kW | GR4 | 1.998 ccm · 220 PS · 162 kW · 4 Zyl. | 05.2010 – 07.2012 |
| Vauxhall | |||
| Insignia 2,0 Benzin 162 kW | — | 1.998 ccm · 220 PS · 162 kW · 4 Zyl. | 07.2008 – 05.2017 |
| Insignia Sports Tourer 2,0 Benzin 162 kW | 35 | 1.998 ccm · 220 PS · 162 kW · 4 Zyl. | 07.2008 – 05.2017 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | TG12C053-TO-SR | SP01N1042102180-60 | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 140 A | 100 A | 160 A | 120 A | 150 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 57 mm | 57 mm | 49 mm | 64.5 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P1701 | P1104 | nicht hinterlegt | P0023 | P0213 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | +10 | nicht hinterlegt | -90 | 180 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Opel | Toyota | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt |
