Lichtmaschine für Peugeot/Citroën 508 SW · 12 V / 150 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 150 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 150 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
OE- und Vergleichsnummern (6)
OE-Nummer (6)
- 225586150
- 272581A
- 319006618
- 9831731780
- A147654
- FG15T165
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (5)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Peugeot | |||
| 508 1,6 Benzin 133 kWzu prüfen | F35GFR | 1.598 ccm · 181 PS · 133 kW · 4 Zyl. | ab 10.2018 |
| 508 1,6 Benzin 165 kWzu prüfen | F35GGR | 1.598 ccm · 224 PS · 165 kW · 4 Zyl. | ab 10.2018 |
| 508 SW 1,6 Benzin 133 kWzu prüfen | F45GFR | 1.598 ccm · 181 PS · 133 kW · 4 Zyl. | ab 09.2018 |
| 508 SW 1,6 Benzin 165 kWzu prüfen | F45GGR | 1.598 ccm · 224 PS · 165 kW · 4 Zyl. | ab 09.2018 |
| Vauxhall | |||
| Grandland 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 221 kWzu prüfen | 75 | 1.598 ccm · 300 PS · 221 kW · 4 Zyl. | ab 08.2021 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | FG15T165-SR | SP01NTG16C010-60 | SP01N1042102180-60 | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 150 A | 150 A | 100 A | 160 A | 120 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Freilauf | nicht hinterlegt |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 64.5 mm | 57 mm | 57 mm | 49 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | nicht hinterlegt | P0213 | P1104 | nicht hinterlegt | P0023 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | 180 | +10 | nicht hinterlegt | -90 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Toyota | nicht hinterlegt | Audi |
