Lichtmaschine für Peugeot/Citroën Astra · 12 V / 210 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 210 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P1501.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 210 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Steckertyp | P1501 |
| Fahrzeug | Peugeot/Citroën |
OE- und Vergleichsnummern (14)
OE-Nummer (14)
- 1653668780
- 225590210
- 240029
- 40902
- 443542
- 5050142102
- 556553
- 556553RIV
- 9820080280
- A151008
- CAS15117
- CAS15117GS
- IST60C041
- LRC00029
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (56)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Citroën | |||
| C5 Aircross 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 133 kW | A4DGXR | 1.598 ccm · 181 PS · 133 kW · 4 Zyl. | ab 04.2020 |
| C5 Aircross 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 165 kW | A4DGZR | 1.598 ccm · 224 PS · 165 kW · 4 Zyl. | ab 04.2020 |
| C5 X 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 165 kW | NDDGYP | 1.598 ccm · 224 PS · 165 kW · 4 Zyl. | ab 09.2021 |
| C5 X 1,2 Mildhybrid Benzin 100 kW | NCHPYP | 1.199 ccm · 136 PS · 100 kW · 3 Zyl. | ab 11.2023 |
| C5 X 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 133 kW | NDDGYP | 1.598 ccm · 181 PS · 133 kW · 4 Zyl. | ab 02.2023 |
| DS | |||
| DS4 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 165 kW | F3DGZT, F4DGYT | 1.598 ccm · 224 PS · 165 kW · 4 Zyl. | ab 10.2021 |
| DS7 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 165 kW | J4DGZU | 1.598 ccm · 224 PS · 165 kW · 4 Zyl. | ab 09.2022 |
| DS7 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 220 kW | J45GBU | 1.598 ccm · 299 PS · 220 kW · 4 Zyl. | ab 09.2022 |
| DS7 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 265 kW | J45GBT | 1.598 ccm · 360 PS · 265 kW · 4 Zyl. | ab 09.2022 |
| DS7 Crossback 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 165 kW | J45GQU, J4DGZU | 1.598 ccm · 224 PS · 165 kW · 4 Zyl. | ab 10.2019 |
| DS7 Crossback 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 221 kW | J45GBU | 1.598 ccm · 300 PS · 221 kW · 4 Zyl. | ab 05.2019 |
| DS9 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 165 kW | X2DGZR | 1.598 ccm · 224 PS · 165 kW · 4 Zyl. | ab 09.2020 |
| DS9 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 265 kW | X25GBR | 1.598 ccm · 360 PS · 265 kW · 4 Zyl. | ab 06.2021 |
| DS9 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 184 kW | X2DGYR | 1.598 ccm · 250 PS · 184 kW · 4 Zyl. | ab 08.2022 |
| N°4 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 165 kW | — | 1.598 ccm · 224 PS · 165 kW · 4 Zyl. | ab 06.2025 |
| N°4 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 177 kW | — | 1.598 ccm · 241 PS · 177 kW · 4 Zyl. | ab 02.2026 |
| Opel | |||
| Astra 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 133 kW | — | 1.598 ccm · 181 PS · 133 kW · 4 Zyl. | ab 10.2021 |
| Astra 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 133 kW (F3DGXT) | F3DGXT | 1.598 ccm · 181 PS · 133 kW · 4 Zyl. | ab 10.2021 |
| Astra 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 133 kW (F4DGXT) | F4DGXT | 1.598 ccm · 181 PS · 133 kW · 4 Zyl. | ab 10.2021 |
| Astra 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 165 kW | — | 1.598 ccm · 224 PS · 165 kW · 4 Zyl. | ab 06.2022 |
| Astra 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 165 kW (F3DGYT) | F3DGYT | 1.598 ccm · 224 PS · 165 kW · 4 Zyl. | ab 01.2023 |
| Astra 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 165 kW (F4DGYT) | F4DGYT, F4DGZT | 1.598 ccm · 224 PS · 165 kW · 4 Zyl. | ab 03.2023 |
| Astra 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 144 kW | F3 | 1.598 ccm · 196 PS · 144 kW · 4 Zyl. | ab 07.2025 |
| Astra 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 144 kW (F4) | F4 | 1.598 ccm · 196 PS · 144 kW · 4 Zyl. | ab 07.2025 |
| Grandland 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 165 kW | 75 | 1.598 ccm · 224 PS · 165 kW · 4 Zyl. | ab 08.2021 |
| Grandland 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 221 kW | 75 | 1.598 ccm · 300 PS · 221 kW · 4 Zyl. | ab 08.2021 |
| Grandland X 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 165 kW | — | 1.598 ccm · 224 PS · 165 kW · 4 Zyl. | ab 08.2021 |
| Grandland X 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 221 kW | — | 1.598 ccm · 300 PS · 221 kW · 4 Zyl. | ab 08.2021 |
| Peugeot | |||
| 308 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 133 kW | F3DGMH, F3DGXT | 1.598 ccm · 181 PS · 133 kW · 4 Zyl. | ab 07.2021 |
| 308 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 165 kW | F3DGNH, F3DGYT | 1.598 ccm · 224 PS · 165 kW · 4 Zyl. | ab 07.2021 |
| 308 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 143 kW | FHDGMA | 1.598 ccm · 194 PS · 143 kW · 4 Zyl. | ab 02.2025 |
| 308 SW 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 133 kW | F4DGXT | 1.598 ccm · 181 PS · 133 kW · 4 Zyl. | ab 07.2021 |
| 308 SW 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 165 kW | F4DGYT | 1.598 ccm · 224 PS · 165 kW · 4 Zyl. | ab 07.2021 |
| 308 SW 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 143 kW | FRDGMA | 1.598 ccm · 194 PS · 143 kW · 4 Zyl. | ab 02.2025 |
| 408 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 133 kW | F3DGXT | 1.598 ccm · 181 PS · 133 kW · 4 Zyl. | ab 07.2022 |
| 408 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 165 kW | F3DGNH, F3DGYT | 1.598 ccm · 224 PS · 165 kW · 4 Zyl. | ab 07.2022 |
| 508 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 133 kW | F3DGLT, F3DGXT | 1.598 ccm · 181 PS · 133 kW · 4 Zyl. | ab 08.2019 |
| 508 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 165 kW | F35GQU | 1.598 ccm · 224 PS · 165 kW · 4 Zyl. | ab 08.2019 |
| 508 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 265 kW | F35GBT | 1.598 ccm · 360 PS · 265 kW · 4 Zyl. | ab 01.2021 |
| 508 SW 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 165 kW | F45GQU | 1.598 ccm · 224 PS · 165 kW · 4 Zyl. | ab 08.2019 |
| 508 SW 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 265 kW | F45GBT | 1.598 ccm · 360 PS · 265 kW · 4 Zyl. | ab 01.2021 |
| 508 SW 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 133 kW | F4DGXT | 1.598 ccm · 181 PS · 133 kW · 4 Zyl. | ab 03.2023 |
| 3008 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 165 kW | M45GQU, M4DGZU | 1.598 ccm · 224 PS · 165 kW · 4 Zyl. | ab 10.2019 |
| 3008 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 220 kW | M45GBU | 1.598 ccm · 299 PS · 220 kW · 4 Zyl. | ab 10.2019 |
| 3008 1,2 Mildhybrid Benzin 100 kW | — | 1.199 ccm · 136 PS · 100 kW · 3 Zyl. | ab 07.2022 |
| 3008 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 132 kW | M4DGLU | 1.598 ccm · 179 PS · 132 kW · 4 Zyl. | ab 11.2022 |
| Vauxhall | |||
| Astra 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 133 kW | — | 1.598 ccm · 181 PS · 133 kW · 4 Zyl. | ab 10.2021 |
| Astra 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 133 kW (F3DGXT) | F3DGXT | 1.598 ccm · 181 PS · 133 kW · 4 Zyl. | ab 10.2021 |
| Astra 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 133 kW (F4DGXT) | F4DGXT | 1.598 ccm · 181 PS · 133 kW · 4 Zyl. | ab 10.2021 |
| Astra 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 165 kW | — | 1.598 ccm · 224 PS · 165 kW · 4 Zyl. | ab 06.2022 |
| Astra 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 165 kW (F3DGYT) | F3DGYT | 1.598 ccm · 224 PS · 165 kW · 4 Zyl. | ab 06.2022 |
| Astra 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 165 kW (F4DGYT) | F4DGYT, F4DGZT | 1.598 ccm · 224 PS · 165 kW · 4 Zyl. | ab 03.2023 |
| Grandland 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 165 kW | 75 | 1.598 ccm · 224 PS · 165 kW · 4 Zyl. | ab 08.2021 |
| Grandland 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 221 kW | 75 | 1.598 ccm · 300 PS · 221 kW · 4 Zyl. | ab 08.2021 |
| Grandland X 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 165 kW | — | 1.598 ccm · 224 PS · 165 kW · 4 Zyl. | ab 08.2021 |
| Grandland X 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 221 kW | — | 1.598 ccm · 300 PS · 221 kW · 4 Zyl. | ab 08.2021 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | IST60C041-SR | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 210 A | nicht hinterlegt | 160 A | 120 A | 150 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | starr | Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 57 mm | 49 mm | 64.5 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M6 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P1501 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | P0023 | P0213 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -90 | 180 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Peugeot/Citroën | Clark | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt |
