Lichtmaschine für Renault Espace · 12 V / 150 A · 7 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 150 A, Riemenscheibe mit 7 Rippen, Steckertyp P1902.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 150 A |
| Rippenzahl | 7 |
| Befestigungsbohrungen | 4 |
| Steckertyp | P1902 |
| Fahrzeug | Renault |
OE- und Vergleichsnummern (43)
OE-Nummer (43)
- 011926
- 10443627ALANKO
- 12090556EUROTEC
- 14201032
- 2015513
- 20857N
- 2303011502DRI
- 2605598
- 286838
- 3122480
- 439663VALEO
- 440248VALEO
- 442092
- 443627
- 4486
- 553815RI
- 553815RIVADK?HNER
- 575925150PSH
- 605598
- 7711497533RENAULT
- 8200795452RENAULT
- 89214397
- 931139
- A133579
- A146866
- AA7647
- AI90173
- AL03310
- ALT14323
- AVE1557
- CAL15513CASCO
- CAL15513AS
- CAL15513GS
- DRA1139REMYEUROPE
- IR5607
- LRA03727LUCAS
- LRA3727LUCAS
- RNLTG15C137
- TG15C137
- TG15C137SEL
- VAL439663
- VALTG15C137
- WOOALT14323
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (4)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Renault | |||
| Espace 2,0 Benzin 98 kW | JK0K, JK0L | 1.998 ccm · 133 PS · 98 kW · 4 Zyl. | 11.2002 – 02.2005 |
| Espace 2,0 Benzin 100 kW | JK09 | 1.998 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl. | 11.2002 – 01.2015 |
| Espace 2,0 Benzin 120 kW | JK0B, JK0D, JK0N | 1.998 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl. | 11.2002 – 02.2006 |
| Espace 2,0 Benzin 125 kW | JK0A, JK0N, JK1D, JK1L | 1.998 ccm · 170 PS · 125 kW · 4 Zyl. | 03.2005 – 01.2015 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | TG15C137+-SR | SP01NTG16C010-60 | SP01N4175-70 | SP01N0123510008-60 | SP01N4634-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 150 A | 150 A | 150 A | 120 A | 200 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 64.5 mm | 49 mm | 49 mm | 50 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P1902 | P0213 | P0210 | P0023 | P0203 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | 180 | 0 | -90 | 0 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Renault | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt |
