Lichtmaschine für Renault Koleos · 12 V / 230 A · 7 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 230 A, Riemenscheibe mit 7 Rippen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 230 A |
| Rippenzahl | 7 |
| Befestigungsbohrungen | 4 |
| Fahrzeug | Renault |
OE- und Vergleichsnummern (8)
OE-Nummer (8)
- 231001847R
- 443337
- 575989230
- A150009
- A152333
- FG23S082VALEO
- FGN23S082VALEO
- FGN23S082RR
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (10)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Renault | |||
| Grand Scenic 1,7 Diesel 88 kW | R9A7, R9A8 | 1.749 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl. | 08.2018 – 03.2023 |
| Grand Scenic 1,7 Diesel 110 kW | R9A7, R9A8 | 1.749 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | 08.2018 – 03.2023 |
| Kadjar 1,7 Diesel 110 kW | HLA7 | 1.749 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | ab 08.2018 |
| Koleos 1,7 Diesel 110 kW | HCA7 | 1.749 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | ab 06.2019 |
| Scenic 1,7 Diesel 88 kW | J9A7, J9A8 | 1.749 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl. | 08.2018 – 07.2022 |
| Scenic 1,7 Diesel 110 kW | J9A7, J9A8 | 1.749 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | 08.2018 – 07.2022 |
| Talisman 1,7 Diesel 88 kW | LPA7 | 1.749 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl. | 09.2018 – 03.2022 |
| Talisman 1,7 Diesel 110 kW | LPA8 | 1.749 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | 09.2018 – 03.2022 |
| Talisman Estate/Break 1,7 Diesel 88 kW | KPA7 | 1.749 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl. | 09.2018 – 03.2022 |
| Talisman Estate/Break 1,7 Diesel 110 kW | KPA8 | 1.749 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | 09.2018 – 03.2022 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | FG23S082-SR | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 | SP01N4175-70 | SP01N4634-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 230 A | 120 A | 150 A | 150 A | 200 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 49 mm | 64.5 mm | 49 mm | 50 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | nicht hinterlegt | P0023 | P0213 | P0210 | P0203 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | -90 | 180 | 0 | 0 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Renault | Audi | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
