Lichtmaschine für Renault Safrane · 12 V / 75 A · 3 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 75 A, Riemenscheibe mit 3 Rippen, Steckertyp P0006.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 75 A |
| Rippenzahl | 3 |
| Steckertyp | P0006 |
| Fahrzeug | *Alternator Renault |
OE- und Vergleichsnummern (50)
OE-Nummer (50)
- 016277DASILVA
- 0986037871
- 0986038870
- 0986038871BOSCH
- 10442583ALANKO
- 112790
- 123887
- 123887RT
- 21324R
- 21325NWAI
- 230132752
- 2541310VALEO
- 2541602MOTOROLAFRANCE(VALEO)
- 2541602FVALEO
- 282542ELSTOCK
- 30816RI
- 4095
- 436277VALEO
- 440963VALEO
- 442583
- 5239SP
- 575501075
- 592944
- 7700856249RENAULT
- 7700857460RENAULT
- 7701352119
- 7701353119RENAULT
- 89212593
- 8EL730056001HELLA
- 9038871FRIESEN
- 9038871F
- 933254EDR
- A11VI28PARISRHONE(VALEO)
- A13VI15
- A13VI16PARISRHONE(VALEO)
- A148177
- A149728
- AA5725
- ALT14097
- ALT804
- AVE3006
- CA816IRHC-PARTS/HELLA
- DRA3254REMYEUROPE
- DS016277
- HCA816IR
- IR7164PROTECH
- L38870
- LRB00324LUCAS
- TRA376
- WOOALT14097
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (5)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Renault | |||
| Safrane 2,0 Benzin 77 kW | B540 | 1.995 ccm · 105 PS · 77 kW · 4 Zyl. | 01.1992 – 10.1996 |
| Safrane 2,0 Benzin 97 kW | B542 | 1.995 ccm · 132 PS · 97 kW · 4 Zyl. | 01.1992 – 10.1996 |
| Safrane 2,1 Diesel 65 kW | B546 | 2.068 ccm · 88 PS · 65 kW · 4 Zyl. | 04.1992 – 10.1996 |
| Safrane 2,2 Benzin 79 kW | B541 | 2.165 ccm · 107 PS · 79 kW · 4 Zyl. | 04.1992 – 07.1996 |
| Safrane 2,2 Benzin 101 kW | B543 | 2.165 ccm · 137 PS · 101 kW · 4 Zyl. | 01.1992 – 10.1996 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | A11VI28-SR | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 75 A | nicht hinterlegt | 160 A | 120 A | 150 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | starr | Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 57 mm | 49 mm | 64.5 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M6 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0006 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | P0023 | P0213 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -90 | 180 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | *Alternator Renault | Clark | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt |
