Lichtmaschine für Renault Sandero · 12 V / 120 A · 4 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 120 A, Riemenscheibe mit 4 Rippen, Steckertyp P1201.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 120 A |
| Rippenzahl | 4 |
| Befestigungsbohrungen | 4 |
| Steckertyp | P1201 |
| Fahrzeug | Renault |
OE- und Vergleichsnummern (6)
OE-Nummer (6)
- 231001167R
- 288714
- 575997120
- A146938
- IR5304
- TG12S342
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (5)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Dacia | |||
| Logan 1,0 Benzin 54 kW | L8JC | 999 ccm · 73 PS · 54 kW · 3 Zyl. | ab 01.2017 |
| Logan MCV 1,0 Benzin 54 kW | K8JC | 999 ccm · 73 PS · 54 kW · 3 Zyl. | ab 12.2016 |
| Sandero 1,0 Benzin 54 kW | B8JC, B8JD, B8NC | 999 ccm · 73 PS · 54 kW · 3 Zyl. | ab 12.2016 |
| Renault | |||
| Sandero 1,0 Benzin 54 kW | B8JD | 999 ccm · 73 PS · 54 kW · 3 Zyl. | ab 12.2019 |
| Symbol 1,0 Benzin 54 kW | L8JC | 999 ccm · 73 PS · 54 kW · 3 Zyl. | 01.2017 – 11.2019 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | TG12S342-SR | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 | SP01N4634-60 | SP01N7466N-51DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 120 A | 120 A | 150 A | 200 A | nicht hinterlegt |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr |
| Rippenzahlabweichend | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 49 mm | 64.5 mm | 50 mm | nicht hinterlegt |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M6 |
| Steckertypabweichend | P1201 | P0023 | P0213 | P0203 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | -90 | 180 | 0 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Renault | Audi | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Clark |
