Lichtmaschine für Renault Twingo · 12 V / 90 A · 3 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 90 A, Riemenscheibe mit 3 Rippen, Steckertyp P1201.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 90 A |
| Rippenzahl | 3 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P1201 |
| Fahrzeug | Renault |
OE- und Vergleichsnummern (4)
OE-Nummer (4)
- 231000197R
- 443263VALEO
- 575328090
- SG9B143VALEO
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (4)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Renault | |||
| Twingo 1,1 Benzin 43 kW | — | 1.149 ccm · 58 PS · 43 kW · 4 Zyl. | 05.1996 – 09.2014 |
| Twingo 1,1 Benzin 55 kW | — | 1.149 ccm · 75 PS · 55 kW · 4 Zyl. | 01.2001 – 09.2014 |
| Twingo 1,1 Benzin 56 kW | CN0A, CN0K, CN0V | 1.149 ccm · 76 PS · 56 kW · 4 Zyl. | 03.2007 – 09.2014 |
| Twingo 1,1 Benzin 55 kW (CN01) (2) | CN01, CN06 | 1.149 ccm · 75 PS · 55 kW · 4 Zyl. | 09.2010 – 09.2014 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | SG9B143-SR | SP01N1042102180-60 | SP01N3582-70 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 90 A | 100 A | 90 A | nicht hinterlegt | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | starr | Freilauf |
| Rippenzahlabweichend | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 57 mm | 76 mm | nicht hinterlegt | 57 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M6 | M8 |
| Steckertypabweichend | P1201 | P1104 | P0020 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | +10 | -60 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Renault | Toyota | nicht hinterlegt | Clark | nicht hinterlegt |
