Lichtmaschine für Rolls Wraith · 12 V / 220 A · 7 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 220 A, Riemenscheibe mit 7 Rippen, Steckertyp P0214.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 220 A |
| Rippenzahl | 7 |
| Befestigungsbohrungen | 4 |
| Steckertyp | P0214 |
| Fahrzeug | Rolls Royce |
OE- und Vergleichsnummern (47)
OE-Nummer (47)
- 10443504ALANKO
- 11443504
- 12090549
- 12317595143BMW
- 12317595144BMW
- 12317603780BMW
- 12317603783BMW
- 14201400
- 2015576
- 20155761
- 2151992202
- 215561220PSH
- 224182
- 286753ELSTOCK
- 40481
- 439699VALEO
- 443504
- 444204
- 553553RI
- 553553RIV
- 57436
- 610252
- 7595143
- 89214385
- 931161DELCOREMY
- A131569
- A147844
- AA6580
- AA7259
- AEK3692
- AL1631
- ALT14354WOODAUTO
- AVA576
- AVE1645
- CAL15576CASCO
- CAL15576GS
- DA2271
- DRA1161REMYEUROPE
- FG23S016VALEO
- FG23S044VALEO
- FGN23S044
- L50700
- L50701
- LRA03692LUCAS
- LRA3692LUCAS
- RNLFG23S016
- WOOALT14354
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (8)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| BMW | |||
| 760i 6,0 Benzin 400 kW | F01 | 5.972 ccm · 544 PS · 400 kW · 12 Zyl. | 09.2009 – 08.2015 |
| Rolls-Royce | |||
| Dawn 6,6 Benzin 420 kW | RR6 | 6.592 ccm · 571 PS · 420 kW · 12 Zyl. | ab 02.2016 |
| Dawn 6,6 Benzin 442 kW | RR6 | 6.592 ccm · 601 PS · 442 kW · 12 Zyl. | ab 07.2017 |
| Ghost 6,6 Benzin 420 kW | RR4 | 6.592 ccm · 571 PS · 420 kW · 12 Zyl. | 04.2009 – 03.2020 |
| Ghost 6,6 Benzin 442 kW | RR4 | 6.592 ccm · 601 PS · 442 kW · 12 Zyl. | 01.2014 – 06.2014 |
| Ghost 6,6 Benzin 450 kW | RR4 | 6.592 ccm · 612 PS · 450 kW · 12 Zyl. | 03.2016 – 03.2020 |
| Wraith 6,6 Benzin 465 kW | RR5 | 6.592 ccm · 632 PS · 465 kW · 12 Zyl. | ab 08.2013 |
| Wraith 6,6 Benzin 441 kW | RR5 | 6.592 ccm · 600 PS · 441 kW · 12 Zyl. | ab 07.2019 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | FG23S044-SR | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 | SP01N4175-70 | SP01N4634-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 220 A | 120 A | 150 A | 150 A | 200 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 49 mm | 64.5 mm | 49 mm | 50 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0214 | P0023 | P0213 | P0210 | P0203 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | -90 | 180 | 0 | 0 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Rolls Royce | Audi | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
