Lichtmaschine für Volkswagen A7 Sportback Quattro · 12 V / 180 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 180 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P0214.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 180 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 4 |
| Steckertyp | P0214 |
| Fahrzeug | *Alternator Volkswagen |
OE- und Vergleichsnummern (19)
OE-Nummer (19)
- 06E903019A
- 06E903019AX
- 06E903019FX
- 20150731
- 20179370OE
- 205528180
- 439966
- 440721
- 715185
- A147970
- A151412
- CAL15073
- CAL15073GS
- FG20S030
- FG20S040
- FGN20S030
- FGN20S040
- FGN30S030
- VAL439966
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (4)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Audi | |||
| A6 Quattro 2,8 Benzin 162 kW | — | 2.773 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl. | 10.2008 – 09.2018 |
| A6 Quattro 2,8 Benzin 162 kW (4GC) | 4GC | 2.773 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl. | 09.2014 – 09.2018 |
| A6 Quattro 2,8 Benzin 162 kW (4GD) | 4GD | 2.773 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl. | 09.2014 – 09.2018 |
| A7 Sportback Quattro 2,8 Benzin 162 kW | 4GF | 2.773 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl. | 09.2014 – 05.2018 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | FGN20S030-SR | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 | SP01N4634-60 | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 180 A | 120 A | 150 A | 200 A | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Freilauf |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 49 mm | 64.5 mm | 50 mm | 57 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0214 | P0023 | P0213 | P0203 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | -90 | 180 | 0 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | *Alternator Volkswagen | Audi | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
