Lichtmaschine für Volkswagen Touareg · 12 V / 180 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 180 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P0215.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 180 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 4 |
| Steckertyp | P0215 |
| Fahrzeug | Volkswagen |
OE- und Vergleichsnummern (55)
OE-Nummer (55)
- 059902023GVOLKSWAGEN
- 059903023G
- 059903023GXVOLKSWAGEN
- 116179
- 12090554
- 14201360
- 2015430
- 20154301
- 209269ERA-MESSMER
- 2115221802DRI
- 221182
- 224157
- 224562
- 2606617VALEO
- 2606617AVALEO
- 286997ELSTOCK
- 305569180
- 40804
- 439687VALEO
- 440272VALEO
- 442534
- 444536
- 553386RIADKÜHNER
- 553386RIV
- 57821
- 59903023G
- 59903023GX
- 606617VALEO
- 89214349
- 931074
- A132096
- A147849
- A3577
- A3577S
- AA6396
- AL1419
- ALT14362
- AVA1481
- AVA430
- AVE1271
- AVE1271E
- AVE1580
- CAL15430
- CAL15430GS
- CGB86997
- DA2184
- DRA1074
- FG18T042VALEO
- FGN18T042VALEO
- IR5630
- LRA03887
- LRA3887
- VAL439687
- VALFG18T042
- WOOALT14362
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (3)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | |||
| Touareg 3,0 Diesel 155 kW | 7L6 | 2.967 ccm · 211 PS · 155 kW · 6 Zyl. | 12.2006 – 05.2010 |
| Touareg 3,0 Diesel 176 kW | — | 2.967 ccm · 239 PS · 176 kW · 6 Zyl. | 11.2007 – 12.2014 |
| Touareg 3,0 Diesel 176 kW (7L6) | 7L6 | 2.967 ccm · 239 PS · 176 kW · 6 Zyl. | 11.2007 – 05.2010 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | FG18T042+-SR | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 | SP01N4634-60 | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 180 A | 120 A | 150 A | 200 A | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Freilauf |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 49 mm | 64.5 mm | 50 mm | 57 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0215 | P0023 | P0213 | P0203 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | -90 | 180 | 0 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Volkswagen | Audi | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
