Lichtmaschine für VW Amarok · 12 V / 180 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 180 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P0214.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 180 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 4 |
| Steckertyp | P0214 |
OE- und Vergleichsnummern (48)
OE-Nummer (48)
- 059903023S
- 059903023SX
- 059903023T
- 059903023TX
- 12090830
- 14201459
- 2015026
- 20150921
- 20829OS
- 2115451802
- 2115641802
- 2714247B
- 2714247C
- 287766
- 287899ELSTOCK
- 305308180PSH
- 40192
- 40193
- 443013
- 443018
- 50104158
- 89216670
- 932056
- 932057
- A132312
- A148124
- AA8005
- AVE1589
- AVE1609
- AVE1609E
- CAL15026
- CAL15092
- CAL15092GS
- DA3166
- DRA2056REMYEUROPE
- DRA2057
- FG18T163
- FG18T180VALEO
- FGN18T180VALEO
- IR5339
- IR5888
- LRA04157
- LRA04290LUCAS
- LRA4290LUCAS
- S3230104
- S3230105
- VAL443018
- VALFG18T163
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (6)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | |||
| Amarok 3,0 Diesel 120 kW | S6B, S7B | 2.967 ccm · 163 PS · 120 kW · 6 Zyl. | 06.2016 – 06.2020 |
| Amarok 3,0 Diesel 150 kW | S6B, S7B | 2.967 ccm · 204 PS · 150 kW · 6 Zyl. | 06.2016 – 08.2020 |
| Amarok 3,0 Diesel 165 kW | S6B, S7B | 2.967 ccm · 224 PS · 165 kW · 6 Zyl. | 06.2016 – 05.2022 |
| Amarok 3,0 Diesel 190 kW | — | 2.967 ccm · 258 PS · 190 kW · 6 Zyl. | 05.2018 – 05.2022 |
| Amarok 3,0 Diesel 190 kW (AGD) | AGD, S6B, S7B | 2.967 ccm · 258 PS · 190 kW · 6 Zyl. | 05.2018 – 05.2022 |
| Amarok 3,0 Diesel 190 kW (S6B) | S6B | 2.967 ccm · 258 PS · 190 kW · 6 Zyl. | 05.2018 – 05.2022 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | FG18T163-SR | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 | SP01N4634-60 | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 180 A | 120 A | 150 A | 200 A | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Freilauf |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 49 mm | 64.5 mm | 50 mm | 57 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0214 | P0023 | P0213 | P0203 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | -90 | 180 | 0 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeug | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
