Anlasser für Yanmar · 24 V / 4 kW · 14 Zähne
Anlasser, Neuteil: 24 V, 4 kW, Ritzel mit 14 Zähnen, 3 Befestigungsbohrungen.

Technische Daten
| Spannung | 24 V |
|---|---|
| Leistung | 4 kW |
| Zähnezahl | 14 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Fahrzeug | Yanmar |
OE- und Vergleichsnummern (6)
OE-Nummer (6)
- 03504020270
- 12769577010
- 255683
- 981501143
- CST37610
- S144882
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 0350-402-0270-SR | SP02N418001-81DEL | SP02N18350N-50 | SP02N1366-60 | SP02N418001-62 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannungabweichend | 24 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Leistungabweichend | 4 kW | 3.6 kW | 0.6 kW | 2.2 kW | 3.6 kW |
| Zähnezahlabweichend | 14 | 9 | 14 | 9 | 9 |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | CW | nicht hinterlegt | CW | CW |
| Flanschdurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 89 mm | nicht hinterlegt | 109.5 mm | 89 mm |
| Befestigungsbohrungen | 3 | 3 | nicht hinterlegt | 3 | 3 |
| Ritzel-/Bauform | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M10 | nicht hinterlegt | M8 | M10 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Yanmar | nicht hinterlegt | Honda | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
