Anlasser für Citroën/Peugeot · 12 V / 1,7 kW · 12 Zähne
Anlasser, Neuteil: 12 V, 1,7 kW, Ritzel mit 12 Zähnen, 2 Befestigungsbohrungen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Leistung | 1.7 kW |
| Zähnezahl | 12 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Fahrzeug | Citroën/Peugeot |
OE- und Vergleichsnummern (25)
OE-Nummer (25)
- 0001179016
- 0001179017
- 0001179030
- 0001179031BOSCH
- 0986026810
- 1638463780
- 1638763780
- 1986S00559BOSCH
- 220548122
- 255408ELSTOCK
- 256763
- 300071122DRI
- 31006OS
- 3648975
- 3899
- 39181723
- 88214692
- 95528510
- 9812879080
- 9830507480
- AEX1397AUTOELECTRO
- CST10058CASCO
- DRS1286
- LRS04246LUCAS
- S144056
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (125)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Citroën | |||
| C3 1,2 Benzin 81 kW | — | 1.199 ccm · 110 PS · 81 kW · 3 Zyl. | ab 10.2014 |
| C3 1,2 Benzin 81 kW (SXHNPS) | SXHNPS, SXHNZ6, SXHNZT | 1.199 ccm · 110 PS · 81 kW · 3 Zyl. | ab 07.2016 |
| C3 1,2 Benzin 74 kW | CCHPV4 | 1.199 ccm · 101 PS · 74 kW · 3 Zyl. | ab 04.2024 |
| C3 Aircross 1,2 Benzin 96 kW | 2RHNSJ, 2RHNYH | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 07.2017 |
| C3 Aircross 1,2 Benzin 74 kW | SJGHPV | 1.199 ccm · 101 PS · 74 kW · 3 Zyl. | ab 07.2024 |
| C3 Aircross 1,2 Mildhybrid Benzin 100 kW | SJGHPY | 1.199 ccm · 136 PS · 100 kW · 3 Zyl. | 10.2024 – 04.2025 |
| C3 Aircross 1,2 Mildhybrid Benzin 107 kW | SJGHPY | 1.199 ccm · 145 PS · 107 kW · 3 Zyl. | ab 07.2024 |
| C3 Origin 1,2 Benzin 81 kW | SXHNPY, SXHNPZ | 1.199 ccm · 110 PS · 81 kW · 3 Zyl. | ab 03.2024 |
| C4 1,2 Benzin 96 kW | — | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 04.2014 |
| C4 1,2 Benzin 96 kW (BAHNSA) | BAHNSA, BAHNSB | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 10.2020 |
| C4 1,2 Benzin 114 kW | BAHNJD, BAHNNB | 1.199 ccm · 155 PS · 114 kW · 3 Zyl. | ab 01.2021 |
| C4 Cactus 1,2 Benzin 81 kW | 0PHNPJ, 0PHNZB, 0PHNZW | 1.199 ccm · 110 PS · 81 kW · 3 Zyl. | ab 09.2014 |
| C4 Cactus 1,2 Benzin 96 kW | — | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 11.2017 |
| C4 Cactus 1,2 Benzin 96 kW (0PHNSM) | 0PHNSM, 0PHNYM | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 11.2017 |
| C4 SpaceTourer 1,2 Benzin 96 kW | — | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 04.2018 |
| C4 SpaceTourer 1,2 Benzin 96 kW (3DHNSR) | 3DHNSR, 3DHNYM, 3DHNYT | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 04.2018 |
| C4 X 1,2 Benzin 96 kW | BDHNSB | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 09.2022 |
| C4 X 1,5 Diesel 96 kW | BEYHZB | 1.499 ccm · 131 PS · 96 kW · 4 Zyl. | ab 09.2022 |
| C5 Aircross 1,2 Benzin 96 kW | ARHNSJ | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 11.2018 |
| C5 Aircross 1,6 Benzin 133 kW | A45GFR | 1.598 ccm · 181 PS · 133 kW · 4 Zyl. | ab 11.2018 |
| C5 Aircross 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 133 kW | A4DGXR | 1.598 ccm · 181 PS · 133 kW · 4 Zyl. | ab 04.2020 |
| C5 Aircross 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 165 kW | A4DGZR | 1.598 ccm · 224 PS · 165 kW · 4 Zyl. | ab 04.2020 |
| Grand C4 SpaceTourer 1,2 Benzin 96 kW | — | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 04.2018 |
| Grand C4 SpaceTourer 1,2 Benzin 96 kW (3AHNSR) | 3AHNSR, 3AHNYM, 3AHNYT, 3EHNSR, 3EHNYM, 3EHNYT | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 04.2018 |
| Grand C4 SpaceTourer 1,6 Benzin 133 kW | 3A5GFR, 3E5GFR | 1.598 ccm · 181 PS · 133 kW · 4 Zyl. | ab 04.2018 |
| DS | |||
| DS3 1,2 Benzin 81 kW | — | 1.199 ccm · 110 PS · 81 kW · 3 Zyl. | 07.2015 – 07.2019 |
| DS3 1,2 Benzin 81 kW (SBHNPS) | SBHNPS, SBHNZ6, SBHNZT | 1.199 ccm · 110 PS · 81 kW · 3 Zyl. | 07.2015 – 07.2019 |
| DS3 1,2 Benzin 96 kW | — | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 09.2015 |
| DS3 1,2 Benzin 96 kW (URHNSS) | URHNSS | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 01.2023 |
| DS3 Crossback 1,2 Benzin 115 kW | URHNNS | 1.199 ccm · 156 PS · 115 kW · 3 Zyl. | 10.2018 – 12.2022 |
| DS4 1,2 Benzin 96 kW | — | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 07.2015 |
| DS4 1,2 Benzin 96 kW (FPHNST) | FPHNST | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | 10.2021 – 12.2024 |
| DS4 1,6 Benzin 132 kW | F35GFT | 1.598 ccm · 179 PS · 132 kW · 4 Zyl. | 10.2021 – 10.2022 |
| DS4 1,6 Benzin 133 kW | — | 1.598 ccm · 181 PS · 133 kW · 4 Zyl. | ab 10.2021 |
| DS4 1,6 Benzin 165 kW | FP5GGT | 1.598 ccm · 224 PS · 165 kW · 4 Zyl. | ab 10.2021 |
| DS7 1,6 Benzin 133 kW | J45GFU | 1.598 ccm · 181 PS · 133 kW · 4 Zyl. | ab 09.2022 |
| DS7 1,6 Benzin 165 kW | J45GGU | 1.598 ccm · 224 PS · 165 kW · 4 Zyl. | ab 09.2022 |
| DS7 Crossback 1,6 Benzin 165 kW | J45GCR, J45GGR | 1.598 ccm · 224 PS · 165 kW · 4 Zyl. | 09.2017 – 12.2022 |
| DS7 Crossback 1,2 Benzin 96 kW | JRHNSJ, JRHNSU | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | 10.2018 – 09.2022 |
| DS7 Crossback 1,6 Benzin 133 kW | J45GFR | 1.598 ccm · 181 PS · 133 kW · 4 Zyl. | ab 04.2018 |
| DS9 1,6 Benzin 165 kW | X25GGR | 1.598 ccm · 224 PS · 165 kW · 4 Zyl. | ab 09.2020 |
| Fiat | |||
| Grande Panda 1,2 Benzin 74 kW | 325 | 1.199 ccm · 101 PS · 74 kW · 3 Zyl. | ab 09.2025 |
| Opel | |||
| Astra 1,2 Benzin 81 kW | — | 1.199 ccm · 110 PS · 81 kW · 3 Zyl. | ab 08.2019 |
| Astra 1,2 Benzin 96 kW | — | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 08.2019 |
| Astra 1,2 Benzin 96 kW (FPHNSL) | FPHNSL, FPHNSR | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 10.2021 |
| Astra 1,2 Benzin 96 kW (FPHNSL) (2) | FPHNSL, FRHNSR | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 10.2021 |
| Combo 1,2 Benzin 81 kW | K9 | 1.199 ccm · 110 PS · 81 kW · 3 Zyl. | ab 06.2018 |
| Combo 1,2 Benzin 96 kW | K9 | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 07.2019 |
| Corsa 1,2 Benzin 74 kW | 68 | 1.199 ccm · 101 PS · 74 kW · 3 Zyl. | ab 07.2019 |
| Corsa 1,2 Benzin 96 kW | 68 | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 07.2019 |
| Crossland 1,2 Benzin 81 kW | 75 | 1.199 ccm · 110 PS · 81 kW · 3 Zyl. | ab 10.2020 |
| Crossland 1,2 Benzin 96 kW | 75 | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 10.2020 |
| Crossland X 1,2 Benzin 81 kW | 75 | 1.199 ccm · 110 PS · 81 kW · 3 Zyl. | ab 07.2018 |
| Grandland 1,2 Benzin 96 kW | 75 | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 08.2021 |
| Grandland 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 165 kW | 75 | 1.598 ccm · 224 PS · 165 kW · 4 Zyl. | ab 08.2021 |
| Grandland 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 221 kW | 75 | 1.598 ccm · 300 PS · 221 kW · 4 Zyl. | ab 08.2021 |
| Grandland 1,2 Mildhybrid Benzin 100 kW | 75 | 1.199 ccm · 136 PS · 100 kW · 3 Zyl. | ab 01.2024 |
| Grandland 1,2 Mildhybrid Benzin 100 kW (OV64) | OV64 | 1.199 ccm · 136 PS · 100 kW · 3 Zyl. | ab 10.2024 |
| Grandland 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 143 kW | OV64 | 1.598 ccm · 194 PS · 143 kW · 4 Zyl. | ab 10.2024 |
| Grandland 1,2 Mildhybrid Benzin 107 kW | OV64 | 1.199 ccm · 145 PS · 107 kW · 3 Zyl. | ab 04.2025 |
| Grandland X 1,2 Benzin 96 kW | 75 | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 04.2018 |
| Grandland X 1,6 Benzin 133 kW | 75 | 1.598 ccm · 181 PS · 133 kW · 4 Zyl. | 09.2018 – 07.2021 |
| Grandland X 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 133 kW | — | 1.598 ccm · 181 PS · 133 kW · 4 Zyl. | ab 12.2019 |
| Grandland X 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 147 kW | — | 1.598 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl. | ab 06.2019 |
| Grandland X 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 165 kW | — | 1.598 ccm · 224 PS · 165 kW · 4 Zyl. | ab 08.2021 |
| Grandland X 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 221 kW | — | 1.598 ccm · 300 PS · 221 kW · 4 Zyl. | ab 08.2021 |
| Mokka 1,2 Benzin 74 kW | 76 | 1.199 ccm · 101 PS · 74 kW · 3 Zyl. | ab 10.2020 |
| Mokka 1,2 Benzin 96 kW | 76 | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 10.2020 |
| Mokka 1,2 Benzin 100 kW | 76 | 1.199 ccm · 136 PS · 100 kW · 3 Zyl. | ab 12.2022 |
| Mokka 1,2 Mildhybrid Benzin 100 kW | 76 | 1.199 ccm · 136 PS · 100 kW · 3 Zyl. | ab 04.2024 |
| Peugeot | |||
| 208 1,2 Benzin 81 kW | CAHNVDS, CAHNVS, CAHNZ6, CCHNPN, CCHNPS, CCHNVDS, CCHNVS, CCHNZ6 | 1.199 ccm · 110 PS · 81 kW · 3 Zyl. | 01.2013 – 12.2019 |
| 208 1,2 Benzin 74 kW | UPHNE, UPHNK | 1.199 ccm · 101 PS · 74 kW · 3 Zyl. | ab 06.2019 |
| 208 1,2 Benzin 96 kW | UPHNS | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 06.2019 |
| 308 1,2 Benzin 96 kW | — | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 11.2013 |
| 308 1,2 Benzin 96 kW (LPHNSJ) | LPHNSJ, LPHNSR, LPHNYH, LPHNYW | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | 11.2013 – 06.2021 |
| 308 1,6 Benzin 165 kW | L35GGR | 1.598 ccm · 224 PS · 165 kW · 4 Zyl. | 01.2018 – 06.2021 |
| 308 1,6 Benzin 193 kW | L3EGXP | 1.598 ccm · 262 PS · 193 kW · 4 Zyl. | 07.2018 – 06.2021 |
| 308 1,2 Benzin 96 kW (FPHNSL) | FPHNSL, FPHNST | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 07.2021 |
| 308 SW 1,2 Benzin 96 kW | — | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 03.2014 |
| 308 SW 1,6 Benzin 165 kW | L45GGR | 1.598 ccm · 224 PS · 165 kW · 4 Zyl. | 01.2018 – 06.2021 |
| 308 SW 1,2 Benzin 96 kW (FRHNSL) | FRHNSL, FRHNST | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 07.2021 |
| 408 1,2 Benzin 96 kW | FPHNST | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 07.2022 |
| 508 1,6 Benzin 133 kW | F35GFR | 1.598 ccm · 181 PS · 133 kW · 4 Zyl. | ab 10.2018 |
| 508 1,6 Benzin 165 kW | F35GGR | 1.598 ccm · 224 PS · 165 kW · 4 Zyl. | ab 10.2018 |
| 508 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 133 kW | F3DGLT, F3DGXT | 1.598 ccm · 181 PS · 133 kW · 4 Zyl. | ab 08.2019 |
| 508 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 165 kW | F35GQU | 1.598 ccm · 224 PS · 165 kW · 4 Zyl. | ab 08.2019 |
| 508 1,2 Benzin 96 kW | FBHNSR | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 06.2020 |
| 508 SW 1,6 Benzin 133 kW | F45GFR | 1.598 ccm · 181 PS · 133 kW · 4 Zyl. | ab 09.2018 |
| 508 SW 1,6 Benzin 165 kW | F45GGR | 1.598 ccm · 224 PS · 165 kW · 4 Zyl. | ab 09.2018 |
| 508 SW 1,2 Benzin 96 kW | FEHNSR | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 06.2020 |
| 2008 1,2 Benzin 81 kW | CUHNPN, CUHNV6, CUHNVT, CUHNZ6, CUHNZM, CUHNZT | 1.199 ccm · 110 PS · 81 kW · 3 Zyl. | ab 01.2015 |
| 2008 1,2 Benzin 96 kW | — | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 01.2015 |
| 2008 1,2 Benzin 96 kW (URHNS) | URHNS, USHNS | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 08.2019 |
| 2008 1,2 Benzin 114 kW | URHNJP, URHNNS, USHNNS, UXHNJP | 1.199 ccm · 155 PS · 114 kW · 3 Zyl. | ab 11.2019 |
| 3008 1,2 Benzin 96 kW (MRHNSJ) | MRHNSJ, MRHNSM, MRHNSU, MRHNYH, MRHNYW | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 05.2016 |
| 3008 1,6 Benzin 133 kW | M45GFR, M45GFU | 1.598 ccm · 181 PS · 133 kW · 4 Zyl. | ab 07.2018 |
| 3008 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 165 kW | M45GQU, M4DGZU | 1.598 ccm · 224 PS · 165 kW · 4 Zyl. | ab 10.2019 |
| 3008 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 220 kW | M45GBU | 1.598 ccm · 299 PS · 220 kW · 4 Zyl. | ab 10.2019 |
| 5008 1,2 Benzin 96 kW | — | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 01.2015 |
| 5008 1,2 Benzin 96 kW (MRHNSJ) | MRHNSJ, MRHNSM, MRHNSU, MRHNYH, MRHNYW | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 12.2016 |
| 5008 1,6 Benzin 133 kW | M45GFR | 1.598 ccm · 181 PS · 133 kW · 4 Zyl. | ab 07.2018 |
| Toyota | |||
| Proace City Verso 1,2 Benzin 81 kW | BKYN | 1.199 ccm · 110 PS · 81 kW · 3 Zyl. | ab 10.2019 |
| Vauxhall | |||
| Astra 1,2 Benzin 81 kW | — | 1.199 ccm · 110 PS · 81 kW · 3 Zyl. | ab 08.2019 |
| Astra 1,2 Benzin 96 kW | — | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 08.2019 |
| Astra 1,2 Benzin 96 kW (FPHNSL) | FPHNSL, FPHNSR | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 10.2021 |
| Astra 1,2 Benzin 96 kW (FRHNSL) | FRHNSL, FRHNSR | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 10.2021 |
| Combo 1,2 Benzin 96 kW | K9 | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 07.2019 |
| Corsa 1,2 Benzin 74 kW | 68 | 1.199 ccm · 101 PS · 74 kW · 3 Zyl. | ab 07.2019 |
| Corsa 1,2 Benzin 96 kW | 68 | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 11.2020 |
| Crossland 1,2 Benzin 81 kW | 75 | 1.199 ccm · 110 PS · 81 kW · 3 Zyl. | ab 07.2020 |
| Crossland 1,2 Benzin 96 kW | 75 | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 10.2020 |
| Crossland X 1,2 Benzin 81 kW | — | 1.199 ccm · 110 PS · 81 kW · 3 Zyl. | ab 07.2020 |
| Crossland X 1,2 Benzin 96 kW | — | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 10.2020 |
| Grandland 1,2 Benzin 96 kW | 75 | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 08.2021 |
| Grandland 1,6 Benzin 133 kW | 75 | 1.598 ccm · 181 PS · 133 kW · 4 Zyl. | ab 08.2021 |
| Grandland 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 165 kW | 75 | 1.598 ccm · 224 PS · 165 kW · 4 Zyl. | ab 08.2021 |
| Grandland 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 221 kW | 75 | 1.598 ccm · 300 PS · 221 kW · 4 Zyl. | ab 08.2021 |
| Grandland 1,2 Mildhybrid Benzin 100 kW | 75 | 1.199 ccm · 136 PS · 100 kW · 3 Zyl. | ab 01.2024 |
| Grandland X 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 147 kW | — | 1.598 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl. | ab 06.2019 |
| Grandland X 1,2 Benzin 96 kW | — | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 08.2021 |
| Grandland X 1,6 Benzin 133 kW | — | 1.598 ccm · 181 PS · 133 kW · 4 Zyl. | ab 08.2021 |
| Grandland X 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 165 kW | — | 1.598 ccm · 224 PS · 165 kW · 4 Zyl. | ab 08.2021 |
| Grandland X 1,6 Plug-in-Hybrid Benzin 221 kW | — | 1.598 ccm · 300 PS · 221 kW · 4 Zyl. | ab 08.2021 |
| Mokka 1,2 Benzin 96 kW | 76 | 1.199 ccm · 131 PS · 96 kW · 3 Zyl. | ab 10.2020 |
| Mokka 1,2 Benzin 100 kW | 76 | 1.199 ccm · 136 PS · 100 kW · 3 Zyl. | ab 12.2022 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 0001.179.030-SR | SP02N1807-82DEL | SP02N1931B-81 | SP02NM3T10476-60 | SP02ND6RA40-82 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Leistungabweichend | 1.7 kW | 1.7 kW | 0.9 kW | 0.8 kW | 1.4 kW |
| Zähnezahlabweichend | 12 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| Drehrichtungabweichend | nicht hinterlegt | CCW | CW | CW | CW |
| Flanschdurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 66 mm | 74 mm | 82 mm |
| Befestigungsbohrungen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ritzel-/Bauform | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Neu | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | SEAT | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeug | Citroën/Peugeot | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
