Limawerk
Fahrzeug wählen

Fahrzeug wählen

Beide Nummern stehen in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld 2.1 und 2.2. Die Zuordnung ist aus dem öffentlichen Verzeichnis des Kraftfahrt-Bundesamtes gerechnet, nicht amtlich zugeteilt – das Ergebnis ist vor der Bestellung zu prüfen.

Anlasser für Hyundai · 12 V / 1,7 kW · 9 Zähne

0001.138.017-SR·LimawerkNeuteil

Anlasser, Neuteil: 12 V, 1,7 kW, Ritzel mit 9 Zähnen, 2 Befestigungsbohrungen.

SEG Neu Anlasser passend für Hyundai 1.7 kw 12  Volt 1138017
Abbildung kann vom Lieferzustand abweichen.

Technische Daten

Technische Spezifikation
Spannung12 V
Leistung1.7 kW
Zähnezahl9
Befestigungsbohrungen2
FahrzeugHyundai

OE- und Vergleichsnummern (61)

OE-Nummer (61)

  • 0001138017BOSCH
  • 0001138017SEL
  • 0001138018BOSCH
  • 040306
  • 0986025140
  • 0986025147
  • 1035334
  • 10438665ALANKO
  • 107447
  • 11040794EUROTEC
  • 114887
  • 1206504
  • 12173LESTER
  • 150578092
  • 19158
  • 19158N
  • 1986S00831BOSCH
  • 220546
  • 254130ELSTOCK
  • 255549
  • 324066092
  • 336056
  • 361002B300
  • 438406VALEO
  • 438665
  • 458837VALEO
  • 48214305
  • 6010008
  • 88214305
  • 8EA011611571
  • 910312EDR
  • 9783CEVAM
  • 9868
  • A25140
  • ACS165
  • AEY2458AUTOELECTRO
  • ASM1662
  • BOS0001138017
  • CST10008CASCO
  • CST10510CASCO
  • DRS0312REMYEUROPE
  • EST3003
  • FS1927
  • IR9886
  • LRS02458
  • LRS2458
  • M361002B300KIA
  • NSM1662
  • RNL138017
  • S0611
  • S0611S
  • S130482
  • S144767
  • SBE1388
  • SBO1419
  • SEG0001138018
  • SR4152N
  • SR4152X
  • STM1396
  • STR50687
  • WOOSTR50687

Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.

Fahrzeugzuordnung (51)

Zugeordnete Fahrzeuge mit Motor- bzw. Karosseriecode, Motordaten und Bauzeit
FahrzeugCodesMotorBauzeit
Hyundai
i20 1,4 Benzin 74 kW (PB)PB1.396 ccm · 101 PS · 74 kW · 4 Zyl.09.2008 – 08.2014
i30 1,4 Benzin 77 kWFD1.396 ccm · 105 PS · 77 kW · 4 Zyl.10.2007 – 11.2011
i30 1,4 Benzin 80 kWFD1.396 ccm · 109 PS · 80 kW · 4 Zyl.06.2007 – 11.2011
i30 1,6 Benzin 85 kWFD1.591 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl.10.2007 – 11.2011
i30 1,6 Benzin 90 kWFD1.591 ccm · 122 PS · 90 kW · 4 Zyl.06.2007 – 12.2012
i30 1,6 Benzin 93 kWFD1.591 ccm · 126 PS · 93 kW · 4 Zyl.02.2008 – 11.2011
i30 1,4 LPG 80 kWFD1.396 ccm · 109 PS · 80 kW · 4 Zyl.01.2009 – 11.2011
i30 1,4 Benzin 73 kW (GDE)GDE1.396 ccm · 99 PS · 73 kW · 4 Zyl.11.2011 – 12.2014
i30 1,6 Benzin 95 kWGD, GDE1.591 ccm · 129 PS · 95 kW · 4 Zyl.ab 11.2011
i30 1,6 Benzin 99 kWGDE1.591 ccm · 135 PS · 99 kW · 4 Zyl.ab 11.2011
i30 1,6 Benzin 88 kWGD, GDE1.591 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.ab 01.2012
i30 1,4 Benzin 74 kW1.368 ccm · 101 PS · 74 kW · 4 Zyl.01.2014 – 12.2020
i30 1,6 Benzin 96 kWGD, GDE1.591 ccm · 131 PS · 96 kW · 4 Zyl.ab 06.2014
i30 CW 1,4 Benzin 77 kWFD1.396 ccm · 105 PS · 77 kW · 4 Zyl.10.2007 – 06.2012
i30 CW 1,6 Benzin 85 kWFD1.591 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl.02.2008 – 06.2012
i30 CW 1,6 Benzin 90 kWFD1.591 ccm · 122 PS · 90 kW · 4 Zyl.02.2008 – 06.2012
i30 CW 1,6 Benzin 93 kWFD1.591 ccm · 126 PS · 93 kW · 4 Zyl.02.2008 – 06.2012
i30 CW 1,4 Benzin 80 kWFD1.396 ccm · 109 PS · 80 kW · 4 Zyl.06.2009 – 06.2012
i30 CW 1,4 LPG 80 kWFD1.396 ccm · 109 PS · 80 kW · 4 Zyl.01.2009 – 06.2012
i40 1,6 Benzin 99 kWVF1.591 ccm · 135 PS · 99 kW · 4 Zyl.07.2011 – 05.2019
iX20 1,4 Benzin 66 kWJC1.396 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl.11.2010 – 07.2019
iX20 1,4 Benzin 74 kWJC1.396 ccm · 101 PS · 74 kW · 4 Zyl.11.2010 – 07.2019
iX20 1,4 LPG 66 kWJC1.396 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl.11.2010 – 07.2019
iX20 1,6 Benzin 92 kWJC1.591 ccm · 125 PS · 92 kW · 4 Zyl.11.2010 – 07.2019
iX35 1,6 Benzin 99 kWEL1.591 ccm · 135 PS · 99 kW · 4 Zyl.09.2010 – 12.2015
Veloster 1,6 Benzin 95 kWFS1.591 ccm · 129 PS · 95 kW · 4 Zyl.01.2011 – 12.2017
Veloster 1,6 Benzin 103 kWFS1.591 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.02.2011 – 12.2017
Kia
Ceed 1,4 Benzin 77 kWED1.396 ccm · 105 PS · 77 kW · 4 Zyl.11.2006 – 12.2012
Ceed 1,6 Benzin 85 kWED1.591 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl.09.2007 – 12.2012
Ceed 1,6 LPG 91 kWED1.591 ccm · 124 PS · 91 kW · 4 Zyl.06.2007 – 12.2011
Ceed 1,4 Benzin 66 kW1.396 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl.07.2009 – 07.2018
Ceed 1,6 Benzin 92 kWED1.591 ccm · 125 PS · 92 kW · 4 Zyl.06.2009 – 12.2012
Ceed 1,4 LPG 64 kWED1.396 ccm · 87 PS · 64 kW · 4 Zyl.06.2011 – 04.2012
Ceed 1,6 LPG 87 kWED1.591 ccm · 118 PS · 87 kW · 4 Zyl.06.2011 – 12.2011
Ceed 1,4 Benzin 66 kW (JD)JD1.396 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl.05.2012 – 07.2018
Ceed 1,4 Benzin 73 kW (JD)JD1.396 ccm · 99 PS · 73 kW · 4 Zyl.05.2012 – 07.2018
Ceed 1,4 LPG 72 kWJD1.396 ccm · 98 PS · 72 kW · 4 Zyl.05.2012 – 07.2018
Ceed 1,6 Benzin 99 kWJD1.591 ccm · 135 PS · 99 kW · 4 Zyl.03.2012 – 07.2018
Proceed 1,6 Benzin 90 kWED1.591 ccm · 122 PS · 90 kW · 4 Zyl.12.2007 – 09.2012
Proceed 1,4 Benzin 77 kWED1.396 ccm · 105 PS · 77 kW · 4 Zyl.02.2008 – 09.2012
Proceed 1,6 Benzin 85 kWED1.591 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl.02.2008 – 09.2012
Proceed 1,4 Benzin 73 kW (JD)JD1.396 ccm · 99 PS · 73 kW · 4 Zyl.05.2012 – 07.2018
Rio 1,4 Benzin 79 kW1.396 ccm · 107 PS · 79 kW · 4 Zyl.06.2011 – 12.2017
Rio 1,4 Benzin 80 kW1.396 ccm · 109 PS · 80 kW · 4 Zyl.09.2011 – 12.2017
Rio 1,4 Benzin 80 kW (QBR)QBR, UB1.396 ccm · 109 PS · 80 kW · 4 Zyl.09.2011 – 12.2017
Rio 1,4 Benzin 80 kW (UB)UB1.396 ccm · 109 PS · 80 kW · 4 Zyl.09.2011 – 12.2017
Soul 1,6 Benzin 95 kWAM1.591 ccm · 129 PS · 95 kW · 4 Zyl.01.2010 – 12.2014
Soul 1,6 Benzin 103 kWAM1.591 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.06.2011 – 12.2014
Sportage 1,6 Benzin 99 kWSL1.591 ccm · 135 PS · 99 kW · 4 Zyl.06.2010 – 12.2015
Venga 1,4 LPG 66 kWYN1.396 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl.02.2010 – 03.2019
Venga 1,6 Benzin 92 kWYN1.591 ccm · 125 PS · 92 kW · 4 Zyl.02.2010 – 03.2019

Abweichungen zu ähnlichen Artikeln

Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.

Abweichungsmatrix
Merkmal0001.138.017-SRSP02N1807-82DELSP02N1931B-81SP02ND6RA40-82SP02N418001-81DEL
Spannung12 V12 V12 V12 V12 V
Leistungabweichend1.7 kW1.7 kW0.9 kW1.4 kW3.6 kW
Zähnezahl99999
Drehrichtungabweichendnicht hinterlegtCCWCWCWCW
Flanschdurchmesserabweichendnicht hinterlegtnicht hinterlegt66 mm82 mm89 mm
Befestigungsbohrungenabweichend22223
Ritzel-/Bauformnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Anschlüsseabweichendnicht hinterlegtM8M8M8M10
Maßenicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Zustand/Qualitätsstufenicht hinterlegtnicht hinterlegtNeunicht hinterlegtnicht hinterlegt
Anwendungnicht hinterlegtnicht hinterlegtSEATnicht hinterlegtnicht hinterlegt
FahrzeugHyundainicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt