Anlasser für Hyundai · 12 V / 2,2 kW · 13 Zähne
Anlasser, Neuteil: 12 V, 2,2 kW, Ritzel mit 13 Zähnen, 2 Befestigungsbohrungen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Leistung | 2.2 kW |
| Zähnezahl | 13 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Fahrzeug | Hyundai |
OE- und Vergleichsnummern (21)
OE-Nummer (21)
- 1207077VALEOKOREA
- 150900132PSH
- 220862ERA-MESSMER
- 255389ELSTOCK
- 256250ADKÜHNER
- 336286
- 361004A900HYUNDAI
- 438096VALEO
- AEY4227
- AS2990AC
- CST32162CASCO
- LRS04227LUCAS
- LRS4227LUCAS
- R5210541
- RNL361004A900RNL
- S0001207077VALEO
- S130202
- S144184
- S3224
- S3224S
- SVA1142
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (6)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Hyundai | |||
| H1 2,5 Diesel 81 kW | — | 2.497 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | ab 07.2001 |
| H1 2,5 Diesel 100 kW | TQ | 2.497 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl. | ab 09.2007 |
| H1 2,5 Diesel 85 kW | TQ | 2.497 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl. | ab 12.2008 |
| H350 2,5 Diesel 110 kW | EU | 2.497 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | ab 04.2015 |
| H350 2,5 Diesel 125 kW | EU | 2.497 ccm · 170 PS · 125 kW · 4 Zyl. | ab 04.2015 |
| Kia | |||
| Bongo 2,5 Diesel 98 kW | PU | 2.497 ccm · 133 PS · 98 kW · 4 Zyl. | ab 01.2012 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 36100-4A900-SR | SP02N1931B-81 | SP02NM3T10476-60 | SP02N1807-82DEL | SP02ND6RA40-82 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Leistungabweichend | 2.2 kW | 0.9 kW | 0.8 kW | 1.7 kW | 1.4 kW |
| Zähnezahlabweichend | 13 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| Drehrichtungabweichend | nicht hinterlegt | CW | CW | CCW | CW |
| Flanschdurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 66 mm | 74 mm | nicht hinterlegt | 82 mm |
| Befestigungsbohrungen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ritzel-/Bauform | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | Neu | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | SEAT | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeug | Hyundai | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
