Anlasser für Toyota · 12 V / 1 kW · 8 Zähne
Anlasser, Neuteil: 12 V, 1 kW, Ritzel mit 8 Zähnen, 2 Befestigungsbohrungen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Leistung | 1 kW |
| Zähnezahl | 8 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Fahrzeug | Toyota |
OE- und Vergleichsnummern (11)
OE-Nummer (11)
- 190946082PSH
- 255416ELSTOCK
- 256192
- 281000Q100
- 438312VALEO
- 458735VALEO
- AS2624AC
- LRS04254
- S145358
- TS10E11VALEO
- VAL438312
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (2)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Toyota | |||
| Aygo 1,0 Benzin 51 kW | KGB40 | 998 ccm · 69 PS · 51 kW · 3 Zyl. | ab 05.2014 |
| Aygo 1,0 Benzin 53 kW | KGB40 | 998 ccm · 72 PS · 53 kW · 3 Zyl. | ab 03.2018 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | TS10E11-SR | SP02NM3T10476-60 | SP02N1931B-81 | SP02N1807-82DEL | SP02ND6RA40-82 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Leistungabweichend | 1 kW | 0.8 kW | 0.9 kW | 1.7 kW | 1.4 kW |
| Zähnezahlabweichend | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Drehrichtungabweichend | nicht hinterlegt | CW | CW | CCW | CW |
| Flanschdurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 74 mm | 66 mm | nicht hinterlegt | 82 mm |
| Befestigungsbohrungen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ritzel-/Bauform | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Neu | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | SEAT | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeug | Toyota | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
