Anlasser für Toyota · 12 V / 1,8 kW · 12 Zähne
Anlasser, Neuteil: 12 V, 1,8 kW, Ritzel mit 12 Zähnen, 2 Befestigungsbohrungen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Leistung | 1.8 kW |
| Zähnezahl | 12 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Fahrzeug | Toyota |
OE- und Vergleichsnummern (11)
OE-Nummer (11)
- 190948122
- 255552
- 281000Y360
- 281000Y360A
- 335275122
- 438340
- 458791
- LRS04390
- S145361
- TS1856
- VAL438340
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (4)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Toyota | |||
| C-HR 1,2 Benzin 85 kW | — | 1.197 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl. | ab 10.2016 |
| C-HR 1,2 Benzin 85 kW (NGX10) | NGX10 | 1.197 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl. | ab 10.2016 |
| C-HR 1,2 Benzin 85 kW (NGX50) | NGX50 | 1.197 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl. | ab 10.2016 |
| C-HR 1,2 Benzin 96 kW | NGX50 | 1.197 ccm · 131 PS · 96 kW · 4 Zyl. | ab 10.2016 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | TS18-56-SR | SP02N1931B-81 | SP02NM3T10476-60 | SP02N1807-82DEL | SP02ND6RA40-82 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Leistungabweichend | 1.8 kW | 0.9 kW | 0.8 kW | 1.7 kW | 1.4 kW |
| Zähnezahlabweichend | 12 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| Drehrichtungabweichend | nicht hinterlegt | CW | CW | CCW | CW |
| Flanschdurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 66 mm | 74 mm | nicht hinterlegt | 82 mm |
| Befestigungsbohrungen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ritzel-/Bauform | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | Neu | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | SEAT | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeug | Toyota | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
