Anlasser für Toyota · 12 V / 2,2 kW · 9 Zähne
Anlasser, Neuteil: 12 V, 2,2 kW, Ritzel mit 9 Zähnen, 2 Befestigungsbohrungen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Leistung | 2.2 kW |
| Zähnezahl | 9 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Fahrzeug | Toyota |
OE- und Vergleichsnummern (8)
OE-Nummer (8)
- 1204841
- 190983092
- 281000L260
- 281000L260A
- 600373
- S0001204841
- S145145
- S152334
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (2)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Toyota | |||
| Fortuner 2,8 Diesel 130 kW | GUN156 | 2.755 ccm · 177 PS · 130 kW · 4 Zyl. | ab 05.2015 |
| Hilux 2,8 Diesel 130 kW | — | 2.755 ccm · 177 PS · 130 kW · 4 Zyl. | ab 05.2015 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | S0001204841-SR | SP02N1931B-81 | SP02N1807-82DEL | SP02ND6RA40-82 | SP02N1366-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Leistungabweichend | 2.2 kW | 0.9 kW | 1.7 kW | 1.4 kW | 2.2 kW |
| Zähnezahl | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Drehrichtungabweichend | nicht hinterlegt | CW | CCW | CW | CW |
| Flanschdurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 66 mm | nicht hinterlegt | 82 mm | 109.5 mm |
| Befestigungsbohrungenabweichend | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Ritzel-/Bauform | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | Neu | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | SEAT | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeug | Toyota | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
