Anlasser für Volkswagen · 12 V / 2,2 kW · 12 Zähne
Anlasser, Neuteil: 12 V, 2,2 kW, Ritzel mit 12 Zähnen, 2 Befestigungsbohrungen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Leistung | 2.2 kW |
| Zähnezahl | 12 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Fahrzeug | Volkswagen |
OE- und Vergleichsnummern (44)
OE-Nummer (44)
- 059911024SVOLKSWAGEN
- 059911024SXVOLKSWAGEN
- 059911024T
- 059911024TX
- 108324
- 14130232
- 255229ELSTOCK
- 255266ELSTOCK
- 255655ADKÜHNER
- 255655V
- 300554122PSH
- 30538OSWAI
- 311417122DRI
- 311420152
- 332157
- 3693
- 438342VALEO
- 458797VALEO
- 50202185
- 60152971
- 88213925
- 911176
- AEY4065
- AS1122AC
- AS2738AC
- CGB55229
- CST15297CASCO
- CST15297GS
- DRS1176REMYEUROPE
- DS2286
- IR8980PROTECH
- LRS04065LUCAS
- LRS04103
- LRS4065LUCAS
- RSW22R15VALEO
- RSW22R1512T
- RSW22R1515T
- S143427
- S144876
- SVA1144
- SVE1436
- SVE1436E
- VAL438342
- VALRSW22R15
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (6)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | |||
| Amarok 3,0 Diesel 120 kW | S6B, S7B | 2.967 ccm · 163 PS · 120 kW · 6 Zyl. | 06.2016 – 06.2020 |
| Amarok 3,0 Diesel 150 kW | S6B, S7B | 2.967 ccm · 204 PS · 150 kW · 6 Zyl. | 06.2016 – 08.2020 |
| Amarok 3,0 Diesel 165 kW | S6B, S7B | 2.967 ccm · 224 PS · 165 kW · 6 Zyl. | 06.2016 – 05.2022 |
| Amarok 3,0 Diesel 190 kW | — | 2.967 ccm · 258 PS · 190 kW · 6 Zyl. | 05.2018 – 05.2022 |
| Amarok 3,0 Diesel 190 kW (AGD) | AGD, S6B, S7B | 2.967 ccm · 258 PS · 190 kW · 6 Zyl. | 05.2018 – 05.2022 |
| Amarok 3,0 Diesel 190 kW (S6B) | S6B | 2.967 ccm · 258 PS · 190 kW · 6 Zyl. | 05.2018 – 05.2022 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | RSW22R-15-15T+-SR | SP02N1931B-81 | SP02NM3T10476-60 | SP02N1807-82DEL | SP02ND6RA40-82 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Leistungabweichend | 2.2 kW | 0.9 kW | 0.8 kW | 1.7 kW | 1.4 kW |
| Zähnezahlabweichend | 12 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| Drehrichtungabweichend | nicht hinterlegt | CW | CW | CCW | CW |
| Flanschdurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 66 mm | 74 mm | nicht hinterlegt | 82 mm |
| Befestigungsbohrungen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ritzel-/Bauform | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | Neu | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | SEAT | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeug | Volkswagen | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
