Anlasser für Clark · 12 V / 0 kW · 9 Zähne
Anlasser, Neuteil: 12 V, Ritzel mit 9 Zähnen, 3 Befestigungsbohrungen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Leistung | 0 kW |
| Zähnezahl | 9 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Fahrzeug | *Starter Clark |
OE- und Vergleichsnummern (4)
OE-Nummer (4)
- 1109429
- 6178
- 830035093
- 91014243
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 91-01-4243-SR | SP02N418001-81DEL | SP02N1366-60 | SP02N418001-62 | SP02N366001-80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Leistungabweichend | 0 kW | 3.6 kW | 2.2 kW | 3.6 kW | 2.4 kW |
| Zähnezahl | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | CW | CW | CW | CW |
| Flanschdurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 89 mm | 109.5 mm | 89 mm | nicht hinterlegt |
| Befestigungsbohrungen | 3 | 3 | 3 | 3 | nicht hinterlegt |
| Ritzel-/Bauform | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M10 | M8 | M10 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Neu |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | HOLDER |
| Fahrzeug | *Starter Clark | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
