Lichtmaschine für Caterpillar · 12 V / 40 A · 1 Rippe
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 40 A, Steckertyp P0029.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 40 A |
| Rippenzahl | 1 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P0029 |
| Fahrzeug | *Alternator Caterpillar |
OE- und Vergleichsnummern (56)
OE-Nummer (56)
- 0210007360
- 0210008420
- 0R9996
- 1002110010
- 1002110230
- 1002110230SEL
- 1002118014
- 1012001
- 10442037
- 111796
- 12001N
- 12001R
- 14612103
- 20132101
- 2040193
- 21639
- 290102
- 32612001
- 3290102
- 3612001
- 43710
- 442037
- 447053
- 471238
- 553341RI
- 645023040
- 645023040SEL
- 7112001
- 7N4784
- 7N4787
- 7N6118
- 89214154
- 90295039
- 90295039N
- A12001
- A134864
- A6726
- A6726S
- A8114
- A8115
- A876
- A8918
- ADE1161
- ADE1466
- ALT30140
- AN0012R
- AND0004
- AND1037
- CA12001N
- CAL40193
- IND1860250
- META12001
- OR9996
- RF969030994
- WOOALT30140
- X612001
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 90-29-5039-SR | SP01N7466N-51DEL | SP01N10939N-88DEL | SP01N1042102180-60 | SP01N3582-70 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 40 A | nicht hinterlegt | 20 A | 100 A | 90 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | starr | starr | nicht hinterlegt | starr |
| Rippenzahlabweichend | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 65 mm | 57 mm | 76 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M6 | nicht hinterlegt | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0029 | nicht hinterlegt | P0609 | P1104 | P0020 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | +10 | -60 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | *Alternator Caterpillar | Clark | John Deere | Toyota | nicht hinterlegt |
